Profil von mariuss04
| User-Name: | mariuss04 |
| Status: | Trainer |
| Registriert seit: | 13.06.2023 - 11:34:13 Uhr |
Kontaktaufnahme mit mariuss04
| PN: | Private Nachricht verfassen |
| Plattform: | PlayStation |
| Online-ID: | mariusss04 |
| Letzte Aktion: | 29.01.2026 - 19:17:07 Uhr |
| Erfolg | Team | Saison | ||
![]() |
Premier League Meister |
|
FC Everton | Saison 11 |
![]() |
Europa League Sieger |
|
FC Everton | Saison 11 |
![]() |
Bundesliga Vizemeister |
|
VfB Stuttgart | Saison 9 |
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Tage | Zeitraum | |
|
FC Schalke 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 : 28 | 33% | 85 Tage | 30.12.25 - 25.03.26 |
|
Niederlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 : 25 | 33% | 78 Tage | 31.10.25 - 17.01.26 |
|
FC St. Pauli | 23 | 12 | 3 | 8 | 109 : 99 | 52% | 94 Tage | 27.09.25 - 30.12.25 |
|
SSC Neapel | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 : 16 | 50% | 54 Tage | 05.06.24 - 29.07.24 |
|
FC Everton | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 18 | 67% | 54 Tage | 05.06.24 - 29.07.24 |
|
SSC Neapel | 37 | 25 | 4 | 8 | 163 : 95 | 68% | 191 Tage | 15.08.23 - 22.02.24 |
|
VfB Stuttgart | 59 | 42 | 6 | 11 | 223 : 117 | 71% | 251 Tage | 27.06.23 - 04.03.24 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
TSG 1899 Hoffenheim |
|
0:1 |
|
FC Schalke 04 | 06.02.26 - 13:18 Uhr |
|
AS Monaco |
|
0:1 |
|
VfB Stuttgart | 11.02.24 - 21:50 Uhr |
|
SV Darmstadt 98 |
|
0:1 |
|
VfB Stuttgart | 14.08.23 - 10:41 Uhr |
|
FC Arsenal London |
|
0:1 |
|
VfB Stuttgart | 11.08.23 - 13:29 Uhr |
| Grund | Dauer | Zeitraum |
| Away | 5 Tage | 30.12.25 - 04.01.26 |
| Urlaub | 9 Tage | 10.10.25 - 19.10.25 |
| Urlaub | 10 Tage | 05.07.24 - 15.07.24 |
| Hochzeit | 6 Tage | 11.06.24 - 17.06.24 |
| Trauerfall | 7 Tage | 07.01.24 - 14.01.24 |
| Unterwegs | 9 Tage | 28.12.23 - 06.01.24 |
| Arbeit | 13 Tage | 20.09.23 - 03.10.23 |
| Urlaub | 10 Tage | 13.07.23 - 23.07.23 |
Countdown
|
00:00:00 |
| 3. Woche Mindestspiele ( 8 = Buli / 4 = Super & Premier & Euro ) |
Partner
Partner
Kader-Update
| 09.04.2026 - 23:01 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 1 |































