Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
West Ham United
Damche1 |
|
6 : 0 |
|
FC Everton
Markus_K90 |
02.11.25 - 21:26 Uhr |
|
FC Everton
Markus_K90 |
|
0 : 6 |
|
Brighton & Hove Albion
Alexandre Pato |
02.11.25 - 20:22 Uhr |
|
Leeds United
Eisteemafia84 |
|
4 : 6 |
|
FC Everton
Markus_K90 |
02.11.25 - 19:55 Uhr |
|
FC Everton
Markus_K90 |
|
6 : 10 |
|
Tottenham Hotspur
StylesImpact1993 |
28.10.25 - 22:20 Uhr |
|
FC Everton
Markus_K90 |
|
1 : 7 |
|
FC Sunderland
Rice24.MDeS |
26.10.25 - 21:01 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Markus_K90 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 : 40 | 3 | 0,5 | 25.10.2025 - 10.11.2025 (16 Tage) |
| SvenK606 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 22 | 0 | 0 | 04.09.2025 - 05.10.2025 (31 Tage) |
| Kaiser | 14 | 0 | 0 | 14 | 37 : 108 | 0 | 0 | 14.05.2025 - 01.09.2025 (110 Tage) |
| JustinSGE7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.04.2025 - 27.04.2025 (3 Tage) |
| bergsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 1,5 | 04.04.2025 - 19.04.2025 (15 Tage) |
| VIGABOY1989 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 : 52 | 0 | 0 | 09.03.2025 - 27.03.2025 (18 Tage) |
| SpocK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 19 | 0 | 0 | 10.02.2025 - 08.03.2025 (26 Tage) |
| ADR1AN | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 5 | 6 | 3 | 18.01.2025 - 09.02.2025 (22 Tage) |
| kevin19021992 | 16 | 7 | 1 | 8 | 52 : 51 | 22 | 1,38 | 18.11.2024 - 18.01.2025 (61 Tage) |
| AusLander984 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 : 36 | 0 | 0 | 07.10.2024 - 18.11.2024 (42 Tage) |
| AJ-BMR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 7 | 3 | 1,5 | 10.09.2024 - 07.10.2024 (27 Tage) |
| Felix070896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.08.2024 - 05.09.2024 (16 Tage) |
| Killerpatrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 | 0 | 12.08.2024 - 19.08.2024 (7 Tage) |
| islam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | 0 | 0 | 08.08.2024 - 12.08.2024 (4 Tage) |
| mariuss04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 18 | 12 | 2 | 05.06.2024 - 29.07.2024 (54 Tage) |
| Lxkas_99x | 23 | 22 | 1 | 0 | 120 : 35 | 67 | 2,91 | 25.03.2024 - 04.06.2024 (71 Tage) |
| Freakydown | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 9 | 3 | 1 | 15.01.2024 - 25.03.2024 (70 Tage) |
| zlove_karmaaa | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 : 27 | 16 | 1,6 | 03.01.2024 - 15.01.2024 (12 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.12.2023 - 10.12.2023 (4 Tage) | |
| Karsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 13.11.2023 - 06.12.2023 (23 Tage) |
| KONXT_iALB4N3R | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 17 | 4 | 1 | 05.10.2023 - 13.11.2023 (39 Tage) |
| Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.09.2023 - 05.10.2023 (9 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.09.2023 - 24.09.2023 (10 Tage) | |
| Fohlen-Franky | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 3 | 1,5 | 24.08.2023 - 12.09.2023 (19 Tage) |
| Sarol79 | 31 | 2 | 1 | 28 | 33 : 143 | 7 | 0,23 | 23.04.2023 - 24.08.2023 (123 Tage) |
| sorreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 6 | 6 | 1,5 | 16.04.2023 - 21.04.2023 (5 Tage) |
| Fohlen-Franky | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 : 31 | 11 | 1,38 | 17.03.2023 - 16.04.2023 (30 Tage) |
| PatrickL_92 | 84 | 53 | 5 | 26 | 328 : 228 | 164 | 1,95 | 08.08.2022 - 17.03.2023 (221 Tage) |
| x10Marco10 | 30 | 26 | 1 | 3 | 135 : 54 | 79 | 2,63 | 12.06.2022 - 08.08.2022 (57 Tage) |
| x10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.06.2022 - 12.06.2022 (0 Tage) |
| x10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.06.2022 - 12.06.2022 (0 Tage) |
| JohnWick | 22 | 8 | 4 | 10 | 63 : 71 | 28 | 1,27 | 23.02.2022 - 12.06.2022 (109 Tage) |
| AllStars.Flo | 22 | 11 | 3 | 8 | 61 : 59 | 36 | 1,64 | 07.12.2021 - 23.02.2022 (79 Tage) |
| Kidraxui | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | 4 | 1 | 06.12.2021 - 06.12.2021 (0 Tage) |
| Bardhi25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 : 29 | 5 | 0,63 | 14.10.2021 - 05.12.2021 (52 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Premier League Vizemeister | x10Marco10 | Saison 3 |
![]() |
FA-Cup Sieger | x10Marco10 | Saison 3 |
![]() |
Conference League Sieger | x10Marco10 | Saison 3 |
![]() |
FA-Cup Sieger | PatrickL_92 | Saison 4 |
![]() |
Premier League Meister | PatrickL_92 | Saison 4 |
![]() |
Supercup England | PatrickL_92 | Saison 4 |
![]() |
Premier League Vizemeister | PatrickL_92 | Saison 5 |
![]() |
Supercup England | PatrickL_92 | Saison 6 |
![]() |
Premier League Meister | mariuss04 | Saison 11 |
![]() |
FA-Cup Sieger | Lxkas_99x | Saison 11 |
![]() |
Europa League Sieger | mariuss04 | Saison 11 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 10. Platz | 22 | 4 | 5 | 13 | 32:85 | 17 |
| Saison 15 | 12. Platz | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:65 | 16 |
| Saison 14 | 12. Platz | 22 | 5 | 2 | 15 | 43:87 | 17 |
| Saison 13 | 7. Platz | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:68 | 27 |
| Saison 12 | 12. Platz | 22 | 1 | 9 | 12 | 8:25 | 0 |
| Saison 11 | 1. Platz | 26 | 22 | 2 | 2 | 101:40 | 68 |
| Saison 10 | 6. Platz | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:36 | 40 |
| Saison 9 | 15. Platz | 30 | 6 | 4 | 20 | 15:40 | 22 |
| Saison 8 | 11. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 19:47 | 33 |
| Saison 7 | 16. Platz | 30 | 4 | 6 | 20 | 27:80 | 6 |
| Saison 6 | 5. Platz | 30 | 16 | 6 | 8 | 73:61 | 54 |
| Saison 5 | 2. Platz | 30 | 23 | 3 | 4 | 103:57 | 72 |
| Saison 4 | 1. Platz | 26 | 20 | 2 | 4 | 103:47 | 62 |
| Saison 3 | 2. Platz | 26 | 20 | 1 | 5 | 100:50 | 61 |
| Saison 2 | 9. Platz | 26 | 9 | 4 | 13 | 74:92 | 31 |
| Saison 1 | 11. Platz | 26 | 7 | 10 | 9 | 39:51 | 31 |
Kader von FC Everton
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
| TW | ![]() |
Mark Travers | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
| TW | ![]() |
Harry Tyrer | ![]() |
24 | 64 | 72 | |
| TW | ![]() |
Tom King | ![]() |
30 | 64 | 64 | |
| RV | ![]() |
Jake O'Brien | ![]() |
24 | 76 | 81 | |
| RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
24 | 71 | 76 | |
| RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
37 | 70 | 70 | |
| IV | ![]() |
James Tarkowski | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
| IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | ![]() |
23 | 79 | 85 | |
| IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
32 | 76 | 76 | |
| LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
| LV | ![]() |
Adam Aznou | ![]() |
19 | 66 | 82 | |
| ZDM | ![]() |
James Garner | ![]() |
24 | 79 | 83 | |
| ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | ![]() |
36 | 79 | 79 | |
| ZDM | ![]() |
Tim Iroegbunam | ![]() |
22 | 75 | 80 | |
| RM | ![]() |
Iliman Ndiaye | ![]() |
25 | 82 | 85 | |
| RM | ![]() |
Tyler Dibling | ![]() |
19 | 74 | 85 | |
| LM | ![]() |
Jack Grealish | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
| LM | ![]() |
Dwight McNeil | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
| ZOM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
| ZOM | ![]() |
Carlos Alcaraz | ![]() |
23 | 75 | 82 | |
| ZOM | ![]() |
Merlin Röhl | ![]() |
23 | 74 | 82 | |
| ST | ![]() |
Thierno Barry | ![]() |
23 | 76 | 84 | |
| ST | ![]() |
Beto | ![]() |
27 | 76 | 76 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Mark Travers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Harry Tyrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Tom King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Jake O'Brien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
James Tarkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Adam Aznou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
James Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Tim Iroegbunam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Iliman Ndiaye | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Tyler Dibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Jack Grealish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Dwight McNeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Carlos Alcaraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Merlin Röhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Thierno Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Beto | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 17.12.2025 - 22:22 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 0 |





















































