Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Elbflorenz711 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 02.10.2022 - 23.10.2022 (21 Tage)
Dani1900 1 0 0 1 1 : 3 0 0 20.09.2022 - 25.09.2022 (5 Tage)
Skull-John 2 0 0 2 0 : 8 0 0 07.09.2022 - 17.09.2022 (10 Tage)
Xs1cht 15 1 4 10 23 : 43 7 0,47 24.08.2022 - 04.09.2022 (11 Tage)
AJ-BMR 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.08.2022 - 24.08.2022 (10 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 05.01.2022 - 10.01.2022 (5 Tage)
1 0 0 1 0 : 3 0 0 24.12.2021 - 05.01.2022 (11 Tage)
M-K-069! 4 0 2 2 2 : 9 2 0,5 16.10.2021 - 12.12.2021 (58 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 4 12. Platz 22 1 6 15 24:56 9
Saison 1 6. Platz 26 12 4 10 14:19 40

Stamminformationen von New York City FC

Trainer:
Liga: America League
Sterne:

Kader von New York City FC

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Matt Freese 27 70 73
TW Tomás Romero 25 60 66
TW Greg Ranjitsingh 32 59 59
RV Tayvon Gray 23 67 72
RV Drew Baiera 18 51 63
IV Thiago 30 71 71
IV Raul Gustavo 26 70 73
IV Strahinja Tanasijević 28 59 61
IV Kamran Acito 21 52 60
LV Kevin O'Toole 27 65 66
LV Nico Cavallo 24 57 63
ZDM Keaton Parks 28 71 72
ZDM Aiden O'Neill 27 70 70
ZDM Andrés Perea 25 66 70
ZDM Jonathan Shore 18 59 72
RM Nicolás Fernández 26 75 76
RM Hannes Wolf 26 72 73
ZM Cooper Flax 22 52 59
LM Agustín Ojeda 21 69 77
ZOM Maxi Moralez 39 72 72
ZOM Máximo Carrizo 17 55 69
ST Alonso Martínez 27 72 73
ST Seymour Reid 17 51 68
ST Zidane Yáñez 18 51 65
LF Talles Magno 23 69 76
LF Malachi Jones 22 57 65
Pos.   Spieler
TW Matt Freese 0 0 0 0 0 0
TW Tomás Romero 0 0 0 0 0 0
TW Greg Ranjitsingh 0 0 0 0 0 0
RV Tayvon Gray 0 0 0 0 0 0
RV Drew Baiera 0 0 0 0 0 0
IV Thiago 0 0 0 0 0 0
IV Raul Gustavo 0 0 0 0 0 0
IV Strahinja Tanasijević 0 0 0 0 0 0
IV Kamran Acito 0 0 0 0 0 0
LV Kevin O'Toole 0 0 0 0 0 0
LV Nico Cavallo 0 0 0 0 0 0
ZDM Keaton Parks 0 0 0 0 0 0
ZDM Aiden O'Neill 0 0 0 0 0 0
ZDM Andrés Perea 0 0 0 0 0 0
ZDM Jonathan Shore 0 0 0 0 0 0
RM Nicolás Fernández 0 0 0 0 0 0
RM Hannes Wolf 0 0 0 0 0 0
ZM Cooper Flax 0 0 0 0 0 0
LM Agustín Ojeda 0 0 0 0 0 0
ZOM Maxi Moralez 0 0 0 0 0 0
ZOM Máximo Carrizo 0 0 0 0 0 0
ST Alonso Martínez 0 0 0 0 0 0
ST Seymour Reid 0 0 0 0 0 0
ST Zidane Yáñez 0 0 0 0 0 0
LF Talles Magno 0 0 0 0 0 0
LF Malachi Jones 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 20 = Super / 15 = Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

22.02.2026 - 19:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 3

Online