Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Elbflorenz711 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 02.10.2022 - 23.10.2022 (21 Tage)
Dani1900 1 0 0 1 1 : 3 0 0 20.09.2022 - 25.09.2022 (5 Tage)
Skull-John 2 0 0 2 0 : 8 0 0 07.09.2022 - 17.09.2022 (10 Tage)
Xs1cht 15 1 4 10 23 : 43 7 0,47 24.08.2022 - 04.09.2022 (11 Tage)
AJ-BMR 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 14.08.2022 - 24.08.2022 (10 Tage)
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 05.01.2022 - 10.01.2022 (5 Tage)
1 0 0 1 0 : 3 0 0 24.12.2021 - 05.01.2022 (11 Tage)
M-K-069! 4 0 2 2 2 : 9 2 0,5 16.10.2021 - 12.12.2021 (58 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 4 12. Platz 22 1 6 15 24:56 9
Saison 1 6. Platz 26 12 4 10 14:19 40

Stamminformationen von New York City FC

Trainer:
Liga: America League
Sterne:

Kader von New York City FC

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Matt Freese 28 74 74
TW Tomás Romero 25 58 64
TW Greg Ranjitsingh 33 55 60
TW Mac Learned 24 53 60
RV Tayvon Gray 24 69 75
RV Drew Baiera 19 55 67
IV Thiago 31 71 71
IV Kai Trewin 25 69 75
IV Raul Gustavo 27 69 72
IV Max Murray 24 55 61
IV Kamran Acito 22 53 61
LV Kevin O'Toole 27 67 69
LV Nico Cavallo 24 61 67
ZDM James Sands 26 73 76
ZDM Keaton Parks 29 71 72
ZDM Aiden O'Neill 28 70 71
ZDM Andrés Perea 25 65 69
ZDM Jonathan Shore 19 59 72
RM Agustín Ojeda 22 71 77
RM Mitja Ilenič 21 65 73
ZM Kevin Pierre 23 54 63
ZM Jacob Arroyave 18 53 73
ZM Cooper Flax 22 53 60
LM Bénie Traoré 23 75 81
LM Hannes Wolf 27 73 74
LM Arnau Farnós 23 58 65
ZOM Nicolás Fernández 26 77 78
ZOM Maxi Moralez 39 73 79
ZOM Máximo Carrizo 18 56 70
ST Alonso Martínez 28 70 72
ST Luighi 20 59 68
LF Talles Magno 24 67 73
LF Malachi Jones 23 59 67
Pos.   Spieler
TW Matt Freese 0 0 0 0 0 0
TW Tomás Romero 0 0 0 0 0 0
TW Greg Ranjitsingh 0 0 0 0 0 0
TW Mac Learned 0 0 0 0 0 0
RV Tayvon Gray 0 0 0 0 0 0
RV Drew Baiera 0 0 0 0 0 0
IV Thiago 0 0 0 0 0 0
IV Kai Trewin 0 0 0 0 0 0
IV Raul Gustavo 0 0 0 0 0 0
IV Max Murray 0 0 0 0 0 0
IV Kamran Acito 0 0 0 0 0 0
LV Kevin O'Toole 0 0 0 0 0 0
LV Nico Cavallo 0 0 0 0 0 0
ZDM James Sands 0 0 0 0 0 0
ZDM Keaton Parks 0 0 0 0 0 0
ZDM Aiden O'Neill 0 0 0 0 0 0
ZDM Andrés Perea 0 0 0 0 0 0
ZDM Jonathan Shore 0 0 0 0 0 0
RM Agustín Ojeda 0 0 0 0 0 0
RM Mitja Ilenič 0 0 0 0 0 0
ZM Kevin Pierre 0 0 0 0 0 0
ZM Jacob Arroyave 0 0 0 0 0 0
ZM Cooper Flax 0 0 0 0 0 0
LM Bénie Traoré 0 0 0 0 0 0
LM Hannes Wolf 0 0 0 0 0 0
LM Arnau Farnós 0 0 0 0 0 0
ZOM Nicolás Fernández 0 0 0 0 0 0
ZOM Maxi Moralez 0 0 0 0 0 0
ZOM Máximo Carrizo 0 0 0 0 0 0
ST Alonso Martínez 0 0 0 0 0 0
ST Luighi 0 0 0 0 0 0
LF Talles Magno 0 0 0 0 0 0
LF Malachi Jones 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00

Partner

Kader-Update

07.10.2026


Tagesstatistiken

Spiele heute 3
Spiele gestern 4

Online