Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
VictorOsimhen9 6 4 0 2 23 : 27 12 2 seit 17.02.2026 (9 Tage)
Napolitano_10 2 1 0 1 6 : 7 3 1,5 28.01.2026 - 16.02.2026 (19 Tage)
kevin19021992 23 5 4 14 62 : 116 19 0,83 24.09.2025 - 27.01.2026 (125 Tage)
fabinho96 442 302 47 93 1701 : 837 953 2,16 14.10.2021 - 24.09.2025 (1440 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Premier League Vizemeister fabinho96 Saison 2
Europa League Sieger fabinho96 Saison 2
Europa League Sieger fabinho96 Saison 3
FA-Cup Finalist fabinho96 Saison 4
Premier League Meister fabinho96 Saison 6
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 6
Premier League Meister fabinho96 Saison 7
Supercup England fabinho96 Saison 7
Supercup England fabinho96 Saison 8
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 8
Premier League Meister fabinho96 Saison 8
Premier League Meister fabinho96 Saison 9
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 9
Supercup England fabinho96 Saison 9
Premier League Meister fabinho96 Saison 10
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 10
Supercup England fabinho96 Saison 10
Supercup England fabinho96 Saison 11
Premier League Vizemeister fabinho96 Saison 11
Premier League Meister fabinho96 Saison 12
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 12
Supercup England fabinho96 Saison 12
Supercup England fabinho96 Saison 13
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 13
Premier League Meister fabinho96 Saison 13
Premier League Meister fabinho96 Saison 14
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 14
Supercup England fabinho96 Saison 15
FA-Cup Sieger fabinho96 Saison 15
Premier League Meister fabinho96 Saison 15
Premier League Meister fabinho96 Saison 16
FA-Cup Finalist fabinho96 Saison 16
Supercup England fabinho96 Saison 16
Champions League Sieger fabinho96 Saison 16
Champions League Finalist kevin19021992 Saison 17
UEFA Supercup Sieger kevin19021992 Saison 17

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 6. Platz 26 14 2 10 57:81 44
Saison 16 1. Platz 22 18 3 1 75:24 57
Saison 15 1. Platz 22 19 2 1 105:39 59
Saison 14 1. Platz 22 17 2 3 105:39 53
Saison 13 1. Platz 22 19 1 2 69:19 58
Saison 12 1. Platz 22 16 0 6 56:31 48
Saison 11 2. Platz 26 22 0 4 84:26 66
Saison 10 1. Platz 26 20 6 0 86:19 66
Saison 9 1. Platz 30 26 3 1 83:15 81
Saison 8 1. Platz 30 26 1 3 82:28 79
Saison 7 1. Platz 30 25 4 1 101:37 79
Saison 6 1. Platz 30 26 1 3 98:28 79
Saison 5 3. Platz 30 19 6 5 87:44 63
Saison 4 4. Platz 26 17 3 6 89:41 54
Saison 3 3. Platz 26 15 5 6 85:41 50
Saison 2 2. Platz 26 18 4 4 84:44 58
Saison 1 7. Platz 26 10 4 12 63:61 34

Stamminformationen von Newcastle United

Trainer: VictorOsimhen9
Liga: Premier League
Sterne:

Kader von Newcastle United

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Nick Pope 33 80 80
TW Aaron Ramsdale 27 77 79
TW John Ruddy 39 68 68
TW Mark Gillespie 33 62 62
RV Tino Livramento 23 80 86
RV Kieran Trippier 35 79 79
RV Emil Krafth 31 72 72
RV Leo Shahar 18 58 80
IV Sven Botman 26 82 85
IV Fabian Schär 34 82 82
IV Malick Thiaw 24 81 85
IV Dan Burn 33 80 80
LV Lewis Hall 21 81 86
LV Alex Murphy 21 64 78
ZDM Sandro Tonali 25 85 87
ZM Bruno Guimarães 28 86 86
ZM Joelinton 29 81 81
ZM Jacob Ramsey 24 77 81
ZM Lewis Miley 19 76 86
ZM Joe Willock 26 76 78
RF Jacob Murphy 31 80 80
RF Anthony Elanga 23 79 82
ST Yoane Wissa 29 82 82
ST Nick Woltemade 24 80 85
ST William Osula 22 71 80
ST Sean Neave 18 59 81
LF Anthony Gordon 25 82 85
LF Harvey Barnes 28 80 80
Pos.   Spieler
TW Nick Pope 0 0 0 0 0 0
TW Aaron Ramsdale 0 0 0 0 0 0
TW John Ruddy 0 0 0 0 0 0
TW Mark Gillespie 0 0 0 0 0 0
RV Tino Livramento 0 0 0 0 0 0
RV Kieran Trippier 2 0 0 0 0 0
RV Emil Krafth 0 0 0 0 0 0
RV Leo Shahar 0 0 0 0 0 0
IV Sven Botman 0 0 0 0 0 0
IV Fabian Schär 0 0 0 0 0 0
IV Malick Thiaw 0 0 0 0 0 0
IV Dan Burn 0 0 0 0 0 0
LV Lewis Hall 0 0 0 0 0 0
LV Alex Murphy 0 0 0 0 0 0
ZDM Sandro Tonali 1 0 0 0 0 0
ZM Bruno Guimarães 1 0 0 0 0 0
ZM Joelinton 0 1 0 0 0 0
ZM Jacob Ramsey 1 0 0 0 0 0
ZM Lewis Miley 0 0 0 0 0 0
ZM Joe Willock 0 0 0 0 0 0
RF Jacob Murphy 0 0 0 0 0 0
RF Anthony Elanga 2 0 0 0 0 0
ST Yoane Wissa 13 0 0 0 0 0
ST Nick Woltemade 5 0 0 0 0 0
ST William Osula 0 0 0 0 0 0
ST Sean Neave 0 0 0 0 0 0
LF Anthony Gordon 3 0 0 0 0 0
LF Harvey Barnes 1 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 20 = Super / 15 = Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

22.02.2026 - 19:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 4

Online