Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Schweden
Eisteemafia84 |
|
10 : 7 |
|
Deutschland
StylesImpact1993 |
26.10.25 - 13:40 Uhr |
|
Frankreich
kevin19021992 |
|
10 : 6 |
|
Deutschland
StylesImpact1993 |
26.10.25 - 13:37 Uhr |
|
Kroatien
Alexandre Pato |
|
9 : 3 |
|
Deutschland
StylesImpact1993 |
18.10.25 - 15:09 Uhr |
|
Deutschland
StylesImpact1993 |
|
2 : 4 |
|
Italien
fabinho96 |
07.10.25 - 23:42 Uhr |
|
Deutschland
StylesImpact1993 |
|
1 : 7 |
|
Argentinien
Best1980gt |
07.10.25 - 00:03 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Al_Masih_81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 31.10.2025 (7 Tage) |
| StylesImpact1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 : 40 | 0 | 0 | 06.10.2025 - 30.10.2025 (24 Tage) |
| Mister300bln | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 : 34 | 0 | 0 | 05.08.2025 - 05.10.2025 (61 Tage) |
| jaassoon | 96 | 67 | 8 | 21 | 424 : 244 | 209 | 2,18 | 10.01.2024 - 04.08.2025 (572 Tage) |
| Lexyo | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 : 32 | 6 | 0,86 | 13.12.2023 - 08.01.2024 (26 Tage) |
| PatrickL_92 | 43 | 28 | 2 | 13 | 167 : 119 | 86 | 2 | 01.02.2023 - 12.12.2023 (314 Tage) |
| Klinge0304 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 6 | 9 | 2,25 | 09.01.2023 - 30.01.2023 (21 Tage) |
| Ricki | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 : 52 | 10 | 0,77 | 10.10.2022 - 09.01.2023 (91 Tage) |
| MeikJunior1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 03.10.2022 - 09.10.2022 (6 Tage) |
| Hucki1981 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 : 18 | 1 | 0,33 | 10.04.2022 - 26.04.2022 (15 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Nations League Vizemeister | PatrickL_92 | Saison 6 |
![]() |
Nations League Meister | PatrickL_92 | Saison 7 |
![]() |
Nations League Cup Sieger | PatrickL_92 | Saison 7 |
![]() |
Nations League Meister | jaassoon | Saison 11 |
![]() |
Nations League Cup Sieger | jaassoon | Saison 11 |
![]() |
Supercup Nations League | jaassoon | Saison 12 |
![]() |
Nations League Meister | jaassoon | Saison 14 |
![]() |
Nations League Cup Finalist | Jason | Saison 14 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 6. Platz | 18 | 7 | 1 | 10 | 42:54 | 22 |
| Saison 15 | 3. Platz | 18 | 7 | 9 | 2 | 53:31 | 30 |
| Saison 14 | 1. Platz | 18 | 14 | 3 | 1 | 76:37 | 45 |
| Saison 13 | 3. Platz | 18 | 11 | 5 | 2 | 41:19 | 38 |
| Saison 12 | 3. Platz | 18 | 11 | 3 | 4 | 59:31 | 36 |
| Saison 11 | 1. Platz | 18 | 13 | 3 | 2 | 63:30 | 42 |
| Saison 10 | 3. Platz | 18 | 11 | 2 | 5 | 67:47 | 35 |
| Saison 9 | 5. Platz | 18 | 7 | 5 | 6 | 48:35 | 26 |
| Saison 8 | 3. Platz | 18 | 10 | 2 | 6 | 22:24 | 32 |
| Saison 7 | 1. Platz | 18 | 14 | 1 | 3 | 59:26 | 43 |
| Saison 6 | 2. Platz | 18 | 12 | 0 | 6 | 63:43 | 36 |
| Saison 5 | 7. Platz | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:46 | 12 |
Stamminformationen von Deutschland
| Trainer: | Al_Masih_81 |
| Liga: | Nations League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Deutschland
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Marc-André ter Stegen | ![]() |
33 | 86 | 86 | |
| TW | ![]() |
Oliver Baumann | ![]() |
35 | 83 | 83 | |
| TW | ![]() |
Alexander Nübel | ![]() |
29 | 81 | 82 | |
| RV | ![]() |
Ridle Baku | ![]() |
27 | 79 | 79 | |
| IV | ![]() |
Jonathan Tah | ![]() |
29 | 87 | 87 | |
| IV | ![]() |
Nico Schlotterbeck | ![]() |
25 | 86 | 88 | |
| IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | ![]() |
32 | 85 | 85 | |
| IV | ![]() |
Waldemar Anton | ![]() |
29 | 82 | 82 | |
| IV | ![]() |
Robin Koch | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
| LV | ![]() |
David Raum | ![]() |
27 | 82 | 83 | |
| LV | ![]() |
Maximilian Mittelstädt | ![]() |
28 | 82 | 82 | |
| LV | ![]() |
Nathaniel Brown | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
| ZDM | ![]() |
Joshua Kimmich | ![]() |
30 | 89 | 89 | |
| ZDM | ![]() |
Angelo Stiller | ![]() |
24 | 83 | 87 | |
| ZDM | ![]() |
Felix Nmecha | ![]() |
25 | 83 | 86 | |
| ZDM | ![]() |
Aleksandar Pavlović | ![]() |
21 | 80 | 87 | |
| ZDM | ![]() |
Robert Andrich | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
| RM | ![]() |
Karim Adeyemi | ![]() |
23 | 81 | 86 | |
| RM | ![]() |
Jamie Leweling | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
| ZM | ![]() |
Leon Goretzka | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
| ZM | ![]() |
Nadiem Amiri | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
| LM | ![]() |
Serge Gnabry | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
| ZOM | ![]() |
Florian Wirtz | ![]() |
22 | 88 | 92 | |
| ST | ![]() |
Jonathan Burkardt | ![]() |
25 | 82 | 85 | |
| ST | ![]() |
Nick Woltemade | ![]() |
23 | 80 | 85 | |
| ST | ![]() |
Maximilian Beier | ![]() |
23 | 79 | 84 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Oliver Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Alexander Nübel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Ridle Baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jonathan Tah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Nico Schlotterbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Waldemar Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Robin Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
David Raum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Maximilian Mittelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Nathaniel Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Joshua Kimmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Angelo Stiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Felix Nmecha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Aleksandar Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Robert Andrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Karim Adeyemi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jamie Leweling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Leon Goretzka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Nadiem Amiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Serge Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZOM | ![]() |
Florian Wirtz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Jonathan Burkardt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ST | ![]() |
Nick Woltemade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ST | ![]() |
Maximilian Beier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Countdown
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 2 |












































