Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
SSC Neapel
vanbaal_33 |
|
3 : 0 |
|
Juventus Turin
fabinho96 |
05.11.25 - 20:01 Uhr |
|
Fenerbahce Istanbul
Flemo85 |
|
0 : 6 |
|
Juventus Turin
fabinho96 |
03.11.25 - 19:47 Uhr |
|
AS Rom
gospelmike |
|
0 : 6 |
|
Juventus Turin
fabinho96 |
02.10.25 - 17:23 Uhr |
|
Athletic Bilbao
ATSV_Oldsparky |
|
7 : 1 |
|
Juventus Turin
kevin19021992 |
29.08.25 - 09:41 Uhr |
|
Juventus Turin
kevin19021992 |
|
4 : 8 |
|
Galatasaray Istanbul
M-K-069! |
27.08.25 - 11:16 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| fabinho96 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 3 | 6 | 2 | seit 24.09.2025 (45 Tage) |
| kevin19021992 | 15 | 3 | 0 | 12 | 52 : 82 | 9 | 0,6 | 05.05.2025 - 24.09.2025 (142 Tage) |
| M-K-069! | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 : 29 | 17 | 1,7 | 07.04.2025 - 05.05.2025 (28 Tage) |
| Sixflag68165 | 26 | 22 | 1 | 3 | 144 : 62 | 67 | 2,58 | 08.01.2025 - 07.04.2025 (90 Tage) |
| StylesImpact1993 | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 : 45 | 10 | 1,11 | 28.12.2024 - 05.01.2025 (7 Tage) |
| Konxt_ithuganomx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.12.2024 - 27.12.2024 (4 Tage) |
| giosue783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 10.11.2024 - 02.12.2024 (22 Tage) |
| VIGABOY1989 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 24 | 0 | 0 | 28.10.2024 - 08.11.2024 (10 Tage) |
| Triam | 15 | 0 | 1 | 14 | 23 : 89 | 1 | 0,07 | 05.09.2024 - 27.10.2024 (52 Tage) |
| 15Nachoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.09.2024 - 05.09.2024 (0 Tage) |
| Jason | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | 3 | 1 | 12.08.2024 - 04.09.2024 (23 Tage) |
| jaassoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.08.2024 - 12.08.2024 (0 Tage) |
| Reapzz_Lukas | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 : 14 | 9 | 1,8 | 18.06.2024 - 29.07.2024 (40 Tage) |
| SamuelEich | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 14 | 3 | 0,75 | 08.06.2024 - 17.06.2024 (9 Tage) |
| edukat | 30 | 2 | 0 | 28 | 38 : 152 | 6 | 0,2 | 29.02.2024 - 05.06.2024 (97 Tage) |
| xxx 9INEto3LEVEN²⁰ xxx | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 12 | 0 | 0 | 01.02.2024 - 26.02.2024 (25 Tage) |
| luckywin | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 13 | 12 | 2,4 | 26.01.2024 - 31.01.2024 (5 Tage) |
| Lux_Sazoo | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 15 | 7 | 1,75 | 29.12.2023 - 25.01.2024 (27 Tage) |
| SVETrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.12.2023 - 27.12.2023 (2 Tage) |
| kevin19021992 | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 : 42 | 19 | 1,58 | 28.11.2023 - 25.12.2023 (27 Tage) |
| Teach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.09.2023 - 27.11.2023 (69 Tage) |
| Dati | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 15 | 0 | 0 | 15.09.2023 - 18.09.2023 (3 Tage) |
| Deniko | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 | 6 | 3 | 02.09.2023 - 14.09.2023 (12 Tage) |
| xxx 9INEto3LEVEN²⁰ xxx | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 : 40 | 3 | 0,43 | 05.06.2023 - 30.08.2023 (86 Tage) |
| Sascha121983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.06.2023 - 05.06.2023 (0 Tage) |
| fabinho96 | 62 | 27 | 12 | 23 | 153 : 127 | 93 | 1,5 | 20.11.2022 - 03.06.2023 (195 Tage) |
| Kidraxui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.11.2022 - 20.11.2022 (18 Tage) |
| ciacono | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 : 58 | 10 | 0,67 | 02.10.2022 - 01.11.2022 (30 Tage) |
| Pascal_98 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 14 | 14 | 2 | 10.09.2022 - 01.10.2022 (21 Tage) |
| Hucki1981 | 33 | 5 | 2 | 26 | 48 : 129 | 17 | 0,52 | 27.06.2022 - 09.09.2022 (74 Tage) |
| jaassoon | 27 | 15 | 4 | 8 | 103 : 57 | 49 | 1,81 | 15.03.2022 - 27.06.2022 (104 Tage) |
| aokicker94 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 34 | 0 | 0 | 16.02.2022 - 14.03.2022 (25 Tage) |
| DSchr98 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 : 35 | 12 | 0,92 | 17.01.2022 - 15.02.2022 (29 Tage) |
| Hausi90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 31.12.2021 - 16.01.2022 (16 Tage) |
| FifaSuchti1704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 3 | 3 | 23.12.2021 - 29.12.2021 (6 Tage) |
| Fifacump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.12.2021 - 19.12.2021 (5 Tage) |
| BavariaHearo | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 : 33 | 6 | 0,67 | 29.11.2021 - 13.12.2021 (14 Tage) |
| McGregor_1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 3 | 24.11.2021 - 28.11.2021 (4 Tage) |
| Germany_eSports.DanyAKApRo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 21.11.2021 - 22.11.2021 (1 Tag) |
| Jogi84 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 19 | 1 | 0,33 | 14.10.2021 - 14.11.2021 (31 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Super League Cup Finalist | fabinho96 | Saison 6 |
![]() |
Super League Cup Finalist | xxx 9INEto3LEVEN²⁰ xxx | Saison 7 |
![]() |
Conference League Sieger | Sixflag68165 | Saison 14 |
![]() |
Euro League Vizemeister | kevin19021992 | Saison 15 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 5. Platz | 22 | 10 | 4 | 8 | 34:47 | 34 |
| Saison 15 | 2. Platz | 26 | 17 | 5 | 4 | 80:49 | 56 |
| Saison 14 | 3. Platz | 26 | 17 | 4 | 5 | 100:66 | 55 |
| Saison 13 | 16. Platz | 30 | 0 | 1 | 29 | 9:85 | 1 |
| Saison 12 | 13. Platz | 30 | 5 | 7 | 18 | 43:65 | 22 |
| Saison 11 | 14. Platz | 30 | 5 | 5 | 20 | 18:85 | 20 |
| Saison 10 | 14. Platz | 30 | 7 | 7 | 16 | 58:100 | 28 |
| Saison 9 | 12. Platz | 30 | 8 | 2 | 20 | 42:57 | 26 |
| Saison 8 | 16. Platz | 30 | 2 | 0 | 28 | 14:44 | 6 |
| Saison 7 | 8. Platz | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:55 | 44 |
| Saison 6 | 7. Platz | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:46 | 38 |
| Saison 5 | 8. Platz | 26 | 10 | 7 | 9 | 44:57 | 37 |
| Saison 4 | 11. Platz | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:74 | 24 |
| Saison 3 | 11. Platz | 26 | 8 | 3 | 15 | 51:74 | 27 |
| Saison 2 | 10. Platz | 26 | 8 | 5 | 13 | 60:79 | 29 |
| Saison 1 | 15. Platz | 34 | 6 | 6 | 22 | 40:73 | 24 |
Stamminformationen von Juventus Turin
| Trainer: | fabinho96 |
| Liga: | Euro League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Juventus Turin
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Michele Di Gregorio | ![]() |
28 | 81 | 84 | |
| TW | ![]() |
Mattia Perin | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
| TW | ![]() |
Carlo Pinsoglio | ![]() |
35 | 69 | 69 | |
| RV | ![]() |
João Mário | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
| IV | ![]() |
Bremer | ![]() |
28 | 85 | 86 | |
| IV | ![]() |
Pierre Kalulu | ![]() |
25 | 80 | 85 | |
| IV | ![]() |
Federico Gatti | ![]() |
27 | 80 | 83 | |
| IV | ![]() |
Lloyd Kelly | ![]() |
27 | 76 | 79 | |
| IV | ![]() |
Daniele Rugani | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
| LV | ![]() |
Andrea Cambiaso | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
| LV | ![]() |
Juan David Cabal | ![]() |
24 | 74 | 79 | |
| LV | ![]() |
Jonas Rouhi | ![]() |
21 | 66 | 77 | |
| ZDM | ![]() |
Manuel Locatelli | ![]() |
27 | 84 | 85 | |
| RM | ![]() |
Edon Zhegrova | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
| ZM | ![]() |
Khéphren Thuram | ![]() |
24 | 81 | 85 | |
| ZM | ![]() |
Weston McKennie | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
| ZM | ![]() |
Fabio Miretti | ![]() |
22 | 74 | 80 | |
| LM | ![]() |
Filip Kostić | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
| ZOM | ![]() |
Kenan Yıldız | ![]() |
20 | 80 | 89 | |
| ZOM | ![]() |
Teun Koopmeiners | ![]() |
27 | 80 | 80 | |
| ZOM | ![]() |
Francisco Conceição | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
| ZOM | ![]() |
Vasilije Adžić | ![]() |
19 | 65 | 79 | |
| ST | ![]() |
Loïs Openda | ![]() |
25 | 82 | 84 | |
| ST | ![]() |
Jonathan David | ![]() |
25 | 81 | 84 | |
| ST | ![]() |
Dušan Vlahović | ![]() |
25 | 81 | 84 | |
| ST | ![]() |
Arkadiusz Milik | ![]() |
31 | 78 | 78 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Michele Di Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Mattia Perin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
João Mário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Pierre Kalulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Federico Gatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Lloyd Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Andrea Cambiaso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Juan David Cabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Jonas Rouhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Manuel Locatelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Edon Zhegrova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Khéphren Thuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Weston McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Fabio Miretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Filip Kostić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Kenan Yıldız | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Teun Koopmeiners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Francisco Conceição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Vasilije Adžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Loïs Openda | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Jonathan David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Dušan Vlahović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Arkadiusz Milik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 2 |
























































