Letzte Ergebnisse

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Klinge0304 2 0 0 2 4 : 8 0 0 23.04.2023 - 18.05.2023 (25 Tage)
Hendrik_1906 7 1 0 6 9 : 33 3 0,43 06.02.2023 - 22.02.2023 (16 Tage)
FR_1908 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 25.01.2023 - 03.02.2023 (9 Tage)
Lu 16 0 1 15 30 : 84 1 0,06 03.11.2022 - 22.01.2023 (80 Tage)
Fanta9817 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.09.2022 - 03.11.2022 (35 Tage)
Kidraxui 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.09.2022 - 29.09.2022 (0 Tage)
jaassoon 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.09.2022 - 26.09.2022 (0 Tage)
TheKillaAtila 42 16 4 22 104 : 138 52 1,24 03.06.2022 - 26.09.2022 (115 Tage)
LeviDeWeerd 6 2 0 4 15 : 19 6 1 09.05.2022 - 29.05.2022 (20 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 7 10. Platz 18 0 4 14 4:20 4
Saison 6 11. Platz 22 2 5 15 11:53 11
Saison 5 13. Platz 30 7 11 12 35:66 32
Saison 4 6. Platz 26 13 7 6 54:42 46
Saison 3 14. Platz 26 4 4 18 44:87 16

Stamminformationen von FC Valencia

Trainer:
Liga: Euro League 2
Sterne:

Kader von FC Valencia

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Agirrezabala 25 77 82
TW Stole Dimitrievski 32 77 77
TW Cristian Rivero 27 65 69
RV Thierry Correia 26 75 77
RV Dimitri Foulquier 32 73 73
IV Mouctar Diakhaby 29 76 77
IV César Tárrega 24 75 82
IV Unai Núñez 29 75 76
IV Copete 26 74 79
IV Eray Cömert 28 72 74
IV Rubén Iranzo 22 64 73
LV Gayà 30 78 78
LV Jesús Vázquez 23 71 77
ZDM Guido Rodríguez 31 75 75
RM Luis Rioja 32 77 77
RM Dani Raba 30 75 75
RM David Otorbi 18 63 78
ZM Javi Guerra 22 77 86
ZM Pepelu 27 76 77
ZM Baptiste Santamaria 30 75 75
ZM Filip Ugrinić 27 74 75
ZM Lucas Núñez 19 61 74
LM Diego López 23 77 84
LM Arnaut Danjuma 29 75 75
LM Largie Ramazani 25 74 77
ZOM André Almeida 25 74 79
ST Hugo Duro 26 77 79
ST Umar Sadiq 29 76 76
ST Lucas Beltrán 24 75 80
ST Aimar Blázquez 19 62 77
Pos.   Spieler
TW Agirrezabala 0 0 0 0 0 0
TW Stole Dimitrievski 0 0 0 0 0 0
TW Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0
RV Thierry Correia 0 0 0 0 0 0
RV Dimitri Foulquier 0 0 0 0 0 0
IV Mouctar Diakhaby 0 0 0 0 0 0
IV César Tárrega 0 0 0 0 0 0
IV Unai Núñez 0 0 0 0 0 0
IV Copete 0 0 0 0 0 0
IV Eray Cömert 0 0 0 0 0 0
IV Rubén Iranzo 0 0 0 0 0 0
LV Gayà 0 0 0 0 0 0
LV Jesús Vázquez 0 0 0 0 0 0
ZDM Guido Rodríguez 0 0 0 0 0 0
RM Luis Rioja 0 0 0 0 0 0
RM Dani Raba 0 0 0 0 0 0
RM David Otorbi 0 0 0 0 0 0
ZM Javi Guerra 0 0 0 0 0 0
ZM Pepelu 0 0 0 0 0 0
ZM Baptiste Santamaria 0 0 0 0 0 0
ZM Filip Ugrinić 0 0 0 0 0 0
ZM Lucas Núñez 0 0 0 0 0 0
LM Diego López 0 0 0 0 0 0
LM Arnaut Danjuma 0 0 0 0 0 0
LM Largie Ramazani 0 0 0 0 0 0
ZOM André Almeida 0 0 0 0 0 0
ST Hugo Duro 0 0 0 0 0 0
ST Umar Sadiq 0 0 0 0 0 0
ST Lucas Beltrán 0 0 0 0 0 0
ST Aimar Blázquez 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 20 = Super / 15 = Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

22.02.2026 - 19:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 3

Online