Letzte Ergebnisse

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
TheBlackMan 1 0 0 1 1 : 4 0 0 21.02.2024 - 21.02.2024 (1 Tag)
Lux_Sazoo 9 6 2 1 47 : 23 20 2,22 22.11.2023 - 25.01.2024 (64 Tage)
TS311083 2 1 1 0 12 : 7 4 2 30.09.2023 - 25.10.2023 (25 Tage)
AlwayzZz 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 23.01.2023 - 30.01.2023 (7 Tage)
Kidraxui 2 1 0 1 3 : 3 3 1,5 21.11.2022 - 20.01.2023 (60 Tage)
bavaria2022 19 8 1 10 52 : 55 25 1,32 03.10.2022 - 21.11.2022 (49 Tage)
ciacono 15 5 3 7 46 : 53 18 1,2 07.08.2022 - 02.10.2022 (57 Tage)
Adrian 1 1 0 0 4 : 3 3 3 21.07.2022 - 06.08.2022 (16 Tage)
Soccerheld1900 14 7 2 5 45 : 39 23 1,64 22.06.2022 - 20.07.2022 (28 Tage)
Hucki1981 13 0 3 10 26 : 53 3 0,23 08.05.2022 - 22.06.2022 (45 Tage)
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 08.05.2022 - 08.05.2022 (0 Tage)
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 08.05.2022 - 08.05.2022 (0 Tage)
Fohlen-Franky 25 18 3 4 93 : 40 57 2,28 12.01.2022 - 08.05.2022 (116 Tage)
Bardhi25 12 3 1 8 32 : 50 10 0,83 28.12.2021 - 12.01.2022 (15 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 27.12.2021 - 27.12.2021 (0 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 23.12.2021 - 26.12.2021 (3 Tage)
DynamicPowerplay 1 0 0 1 3 : 7 0 0 30.11.2021 - 01.12.2021 (1 Tag)
2 1 1 0 6 : 5 4 2 14.10.2021 - 26.11.2021 (43 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Supercup Euro League Fohlen-Franky Saison 2
Fohlen-Franky Saison 2
Rest der Welt Vizemeister Fohlen-Franky Saison 2

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 9 6. Platz 22 10 4 8 50:30 34
Saison 5 7. Platz 26 9 4 13 38:43 31
Saison 4 5. Platz 26 16 3 7 57:53 51
Saison 3 10. Platz 26 9 4 13 67:86 31
Saison 2 2. Platz 26 19 3 4 94:40 60
Saison 1 14. Platz 34 8 4 22 45:75 28

Stamminformationen von Glasgow Rangers

Trainer:
Liga: Rest der Welt
Sterne:

Kader von Glasgow Rangers

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Jack Butland 32 76 76
TW Liam Kelly 30 67 67
RV James Tavernier 34 77 77
RV Max Aarons 26 73 76
IV Derek Cornelius 28 74 76
IV John Souttar 29 74 75
IV Dujon Sterling 26 73 76
IV Nasser Djiga 23 70 78
IV Emmanuel Fernandez 24 69 76
LV Tuur Rommens 22 69 79
LV Jayden Meghoma 19 68 82
ZDM Nicolas Raskin 25 78 83
ZDM Mohammed Diomande 24 74 83
ZDM Connor Barron 23 72 81
ZDM Bailey Rice 19 61 81
RM Andreas Skov Olsen 26 75 76
RM Oliver Antman 24 73 79
ZM Tochi Chukwuani 22 68 77
LM Djeidi Gassama 22 74 83
LM Rabbi Matondo 25 69 72
ZOM Nedim Bajrami 26 73 74
ZOM Thelo Aasgaard 23 71 78
ST Youssef Chermiti 21 72 78
ST Bojan Miovski 26 71 74
ST Ryan Naderi 22 66 72
LF Mikey Moore 18 73 87
Pos.   Spieler
TW Jack Butland 0 0 0 0 0 0
TW Liam Kelly 0 0 0 0 0 0
RV James Tavernier 0 0 0 0 0 0
RV Max Aarons 0 0 0 0 0 0
IV Derek Cornelius 0 0 0 0 0 0
IV John Souttar 0 0 0 0 0 0
IV Dujon Sterling 0 0 0 0 0 0
IV Nasser Djiga 0 0 0 0 0 0
IV Emmanuel Fernandez 0 0 0 0 0 0
LV Tuur Rommens 0 0 0 0 0 0
LV Jayden Meghoma 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolas Raskin 0 0 0 0 0 0
ZDM Mohammed Diomande 0 0 0 0 0 0
ZDM Connor Barron 0 0 0 0 0 0
ZDM Bailey Rice 0 0 0 0 0 0
RM Andreas Skov Olsen 0 0 0 0 0 0
RM Oliver Antman 0 0 0 0 0 0
ZM Tochi Chukwuani 0 0 0 0 0 0
LM Djeidi Gassama 0 0 0 0 0 0
LM Rabbi Matondo 0 0 0 0 0 0
ZOM Nedim Bajrami 0 0 0 0 0 0
ZOM Thelo Aasgaard 0 0 0 0 0 0
ST Youssef Chermiti 0 0 0 0 0 0
ST Bojan Miovski 0 0 0 0 0 0
ST Ryan Naderi 0 0 0 0 0 0
LF Mikey Moore 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 20 = Super / 15 = Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

22.02.2026 - 19:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 3

Online