Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Eisteemafia84 11 5 2 4 49 : 44 17 1,55 seit 29.01.2026 (29 Tage)
Curly080 1 0 0 1 3 : 8 0 0 04.12.2025 - 26.01.2026 (53 Tage)
Dani1900 22 13 2 7 118 : 90 41 1,86 18.10.2025 - 01.12.2025 (44 Tage)
Volleymaster90 12 9 0 3 72 : 36 27 2,25 07.08.2025 - 17.10.2025 (71 Tage)
Blacklion069 8 7 0 1 55 : 33 21 2,63 17.06.2025 - 04.08.2025 (48 Tage)
Flemo85 35 7 2 26 119 : 216 23 0,66 29.01.2025 - 16.06.2025 (138 Tage)
Nourjoker7890 3 0 0 3 5 : 17 0 0 15.01.2025 - 27.01.2025 (12 Tage)
Sarol79 40 25 4 11 166 : 90 79 1,98 06.10.2024 - 13.01.2025 (99 Tage)
VIGABOY1989 1 0 0 1 0 : 3 0 0 30.09.2024 - 04.10.2024 (4 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 5. Platz 26 14 6 6 109:62 48
Saison 16 4. Platz 26 15 2 9 69:49 47
Saison 15 13. Platz 26 5 3 18 51:109 18
Saison 14 9. Platz 26 7 10 9 73:82 26
Saison 13 6. Platz 30 16 5 9 101:65 53

Stamminformationen von Inter Mailand

Trainer: Eisteemafia84
Liga: Underground Super League
Sterne:

Kader von Inter Mailand

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Yann Sommer 37 86 86
TW Josep Martínez 27 75 77
TW Raffaele Di Gennaro 32 68 68
TW Alain Taho 18 65 80
RV Denzel Dumfries 29 84 84
RV Matteo Darmian 36 78 78
IV Alessandro Bastoni 26 87 89
IV Francesco Acerbi 38 84 84
IV Manuel Akanji 30 83 83
IV Stefan de Vrij 34 83 83
IV Yann Aurel Bisseck 25 76 80
IV Leon Jakirović 18 61 82
LV Federico Dimarco 28 85 85
LV Carlos Augusto 27 81 82
LV Matteo Cocchi 19 67 82
ZDM Hakan Çalhanoğlu 32 86 86
RM Luis Henrique 24 78 83
ZM Nicolò Barella 29 88 88
ZM Henrikh Mkhitaryan 37 83 83
ZM Davide Frattesi 26 81 83
ZM Piotr Zieliński 31 81 81
ZM Petar Sučić 22 76 83
ZM Andy Diouf 22 75 81
ST Lautaro Martínez 28 88 88
ST Marcus Thuram 28 85 85
ST Yoan Bonny 22 78 86
ST Francesco Pio Esposito 20 76 84
ST Matteo Lavelli 19 66 79
Pos.   Spieler
TW Yann Sommer 0 0 0 0 0 0
TW Josep Martínez 0 0 0 0 0 0
TW Raffaele Di Gennaro 0 0 0 0 0 0
TW Alain Taho 1 0 0 0 0 0
RV Denzel Dumfries 0 3 0 0 0 0
RV Matteo Darmian 0 0 0 0 0 0
IV Alessandro Bastoni 0 0 0 0 0 0
IV Francesco Acerbi 0 0 0 0 0 0
IV Stefan de Vrij 0 0 0 0 0 0
IV Manuel Akanji 0 3 0 0 0 0
IV Yann Aurel Bisseck 0 0 0 0 0 0
IV Leon Jakirović 0 0 0 0 0 0
LV Federico Dimarco 0 1 0 0 0 0
LV Carlos Augusto 0 1 0 0 0 0
LV Matteo Cocchi 0 0 0 0 0 0
ZDM Hakan Çalhanoğlu 0 1 0 0 0 0
RM Luis Henrique 0 0 0 0 0 0
ZM Nicolò Barella 3 2 0 0 0 0
ZM Henrikh Mkhitaryan 0 0 0 0 0 0
ZM Davide Frattesi 0 0 0 0 0 0
ZM Piotr Zieliński 0 2 0 0 0 0
ZM Petar Sučić 0 0 0 0 0 0
ZM Andy Diouf 0 0 0 0 0 0
ST Lautaro Martínez 20 0 0 0 0 0
ST Marcus Thuram 25 1 0 0 0 0
ST Yoan Bonny 0 0 0 0 0 0
ST Francesco Pio Esposito 0 0 0 0 0 0
ST Matteo Lavelli 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 20 = Super / 15 = Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

22.02.2026 - 19:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 3

Online