Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Borussia Dortmund
kevin19021992 |
|
7 : 2 |
|
FC Paris Saint-Germain
Al_Masih_81 |
26.10.25 - 19:29 Uhr |
|
FC Barcelona
Sarol79 |
|
6 : 0 |
|
FC Paris Saint-Germain
Al_Masih_81 |
24.10.25 - 17:05 Uhr |
|
FC Paris Saint-Germain
Al_Masih_81 |
|
1 : 7 |
|
Inter Mailand
Dani1900 |
24.10.25 - 16:18 Uhr |
|
Benfica Lissabon
Rice24.MDeS |
|
6 : 0 |
|
FC Paris Saint-Germain
Al_Masih_81 |
22.10.25 - 00:28 Uhr |
|
FC Paris Saint-Germain
Al_Masih_81 |
|
0 : 6 |
|
FC Barcelona
Sarol79 |
19.10.25 - 16:11 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Al_Masih_81 | 20 | 2 | 0 | 18 | 39 : 110 | 6 | 0,3 | seit 27.08.2025 (73 Tage) |
| Haci_Uchiha95 | 26 | 21 | 1 | 4 | 135 : 52 | 64 | 2,46 | 30.04.2025 - 25.08.2025 (117 Tage) |
| Mister300bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.04.2025 - 30.04.2025 (0 Tage) |
| Sixflag68165 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 : 22 | 21 | 2,1 | 07.04.2025 - 28.04.2025 (21 Tage) |
| StylesImpact1993 | 23 | 6 | 2 | 15 | 99 : 139 | 20 | 0,87 | 01.03.2025 - 06.04.2025 (36 Tage) |
| Konxt_ithuganomx | 19 | 17 | 0 | 2 | 128 : 48 | 51 | 2,68 | 27.12.2024 - 28.02.2025 (63 Tage) |
| Triam | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 26 | 0 | 0 | 11.12.2024 - 25.12.2024 (14 Tage) |
| Curly080 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 : 17 | 22 | 2,2 | 28.10.2024 - 09.12.2024 (42 Tage) |
| OnlyDaddy176 | 54 | 11 | 2 | 41 | 139 : 296 | 35 | 0,65 | 15.05.2024 - 27.10.2024 (165 Tage) |
| xXTheGentelmanXx | 143 | 74 | 9 | 60 | 526 : 435 | 231 | 1,62 | 12.05.2023 - 14.05.2024 (368 Tage) |
| Ricki | 16 | 7 | 4 | 5 | 48 : 40 | 25 | 1,56 | 26.02.2023 - 10.05.2023 (72 Tage) |
| jaassoon | 13 | 5 | 4 | 4 | 37 : 33 | 19 | 1,46 | 20.01.2023 - 26.02.2023 (37 Tage) |
| Kidraxui | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 : 9 | 15 | 3 | 20.11.2022 - 20.01.2023 (60 Tage) |
| fabinho96 | 151 | 117 | 13 | 21 | 578 : 192 | 364 | 2,41 | 15.11.2021 - 20.11.2022 (370 Tage) |
| Fifacump | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 : 24 | 14 | 1,56 | 17.10.2021 - 14.11.2021 (28 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Super League Meister | fabinho96 | Saison 1 |
![]() |
Supercup Super League | fabinho96 | Saison 2 |
![]() |
Super League Meister | fabinho96 | Saison 2 |
![]() |
Super League Cup Sieger | fabinho96 | Saison 2 |
![]() |
Champions League Sieger | fabinho96 | Saison 2 |
![]() |
Supercup Super League | fabinho96 | Saison 3 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | fabinho96 | Saison 3 |
![]() |
Champions League Sieger | fabinho96 | Saison 3 |
![]() |
Super League Cup Finalist | fabinho96 | Saison 3 |
![]() |
Super League Meister | fabinho96 | Saison 3 |
![]() |
Champions League Sieger | fabinho96 | Saison 4 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | fabinho96 | Saison 4 |
![]() |
Super League Cup Sieger | fabinho96 | Saison 4 |
![]() |
Super League Meister | fabinho96 | Saison 4 |
![]() |
Supercup Super League | fabinho96 | Saison 4 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | fabinho96 | Saison 5 |
![]() |
Europa League Sieger | xXTheGentelmanXx | Saison 7 |
![]() |
Super League Cup Finalist | xXTheGentelmanXx | Saison 9 |
![]() |
Champions League Finalist | xXTheGentelmanXx | Saison 10 |
![]() |
Super League Cup Sieger | xXTheGentelmanXx | Saison 10 |
![]() |
Europa League Sieger | Haci_Uchiha95 | Saison 15 |
![]() |
Super League Cup Finalist | Al_Masih_81 | Saison 16 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | Haci_Uchiha95 | Saison 16 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 3. Platz | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:45 | 52 |
| Saison 15 | 5. Platz | 26 | 14 | 3 | 9 | 104:67 | 45 |
| Saison 14 | 3. Platz | 26 | 15 | 1 | 10 | 127:107 | 46 |
| Saison 13 | 11. Platz | 30 | 9 | 3 | 18 | 68:104 | 30 |
| Saison 12 | 11. Platz | 30 | 9 | 7 | 14 | 71:115 | 30 |
| Saison 11 | 16. Platz | 30 | 1 | 1 | 28 | 27:83 | 4 |
| Saison 10 | 5. Platz | 30 | 17 | 1 | 12 | 107:88 | 52 |
| Saison 9 | 3. Platz | 30 | 20 | 4 | 6 | 101:71 | 64 |
| Saison 8 | 3. Platz | 30 | 20 | 0 | 10 | 89:74 | 60 |
| Saison 7 | 5. Platz | 30 | 16 | 3 | 11 | 97:82 | 51 |
| Saison 6 | 3. Platz | 26 | 14 | 9 | 3 | 73:43 | 51 |
| Saison 5 | 11. Platz | 26 | 7 | 4 | 15 | 35:37 | 25 |
| Saison 4 | 1. Platz | 26 | 18 | 3 | 5 | 112:42 | 57 |
| Saison 3 | 1. Platz | 26 | 21 | 3 | 2 | 97:25 | 66 |
| Saison 2 | 1. Platz | 26 | 22 | 4 | 0 | 96:22 | 70 |
| Saison 1 | 1. Platz | 34 | 26 | 4 | 4 | 109:38 | 82 |
Stamminformationen von FC Paris Saint-Germain
| Trainer: | Al_Masih_81 |
| Liga: | Underground Super League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von FC Paris Saint-Germain
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Lucas Chevalier | ![]() |
24 | 83 | 88 | |
| TW | ![]() |
Matvey Safonov | ![]() |
26 | 78 | 82 | |
| TW | ![]() |
Renato Marin | ![]() |
19 | 64 | 79 | |
| RV | ![]() |
Achraf Hakimi | ![]() |
27 | 89 | 90 | |
| IV | ![]() |
Marquinhos | ![]() |
31 | 87 | 87 | |
| IV | ![]() |
Willian Pacho | ![]() |
24 | 86 | 89 | |
| IV | ![]() |
Lucas Hernández | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
| IV | ![]() |
Illia Zabarnyi | ![]() |
23 | 80 | 85 | |
| IV | ![]() |
Lucas Beraldo | ![]() |
21 | 78 | 84 | |
| IV | ![]() |
Noham Kamara | ![]() |
18 | 64 | 80 | |
| LV | ![]() |
Nuno Mendes | ![]() |
23 | 87 | 90 | |
| ZM | ![]() |
Vitinha | ![]() |
25 | 89 | 91 | |
| ZM | ![]() |
João Neves | ![]() |
21 | 85 | 90 | |
| ZM | ![]() |
Fabián Ruiz | ![]() |
29 | 85 | 85 | |
| ZM | ![]() |
Warren Zaïre-Emery | ![]() |
19 | 80 | 87 | |
| ZM | ![]() |
Senny Mayulu | ![]() |
19 | 76 | 86 | |
| ZOM | ![]() |
Mathis Jangeal | ![]() |
17 | 63 | 79 | |
| RF | ![]() |
Désiré Doué | ![]() |
20 | 85 | 91 | |
| RF | ![]() |
Lee Kang In | ![]() |
24 | 79 | 84 | |
| RF | ![]() |
Ibrahim Mbaye | ![]() |
17 | 70 | 84 | |
| ST | ![]() |
Ousmane Dembélé | ![]() |
28 | 90 | 90 | |
| ST | ![]() |
Gonçalo Ramos | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
| LF | ![]() |
Khvicha Kvaratskhelia | ![]() |
24 | 87 | 90 | |
| LF | ![]() |
Bradley Barcola | ![]() |
23 | 84 | 88 | |
| LF | ![]() |
Quentin Ndjantou | ![]() |
18 | 68 | 83 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Lucas Chevalier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Matvey Safonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Renato Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Achraf Hakimi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV | ![]() |
Marquinhos | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Willian Pacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Lucas Hernández | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Illia Zabarnyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Lucas Beraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Noham Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Nuno Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Vitinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
João Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Fabián Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Warren Zaïre-Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Senny Mayulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Mathis Jangeal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Désiré Doué | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Lee Kang In | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Ibrahim Mbaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ousmane Dembélé | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Gonçalo Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Khvicha Kvaratskhelia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Bradley Barcola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Quentin Ndjantou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 1 |
| Spiele gestern | 2 |
Online
|
kevin19021992 (Ligaleiter)
zuletzt online: 09:23 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
























































