Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
West Ham United
Damche1 |
|
5 : 3 |
|
Newcastle United
kevin19021992 |
20.12.25 - 15:53 Uhr |
|
Tottenham Hotspur
QQYingYangQQ |
|
5 : 0 |
|
West Ham United
Damche1 |
12.12.25 - 18:45 Uhr |
|
West Ham United
Damche1 |
|
3 : 5 |
|
Leeds United
Blitz |
11.12.25 - 20:55 Uhr |
|
AFC Bournemouth
Dani1900 |
|
4 : 0 |
|
West Ham United
Damche1 |
28.11.25 - 16:57 Uhr |
|
Brighton & Hove Albion
Alexandre Pato |
|
6 : 3 |
|
West Ham United
Damche1 |
24.11.25 - 01:13 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Damche1 | 346 | 121 | 33 | 192 | 876 : 1236 | 396 | 1,14 | seit 14.10.2021 (1536 Tage) |
Bisherige Erfolge
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 4. Platz | 22 | 13 | 1 | 8 | 62:67 | 40 |
| Saison 15 | 4. Platz | 22 | 11 | 3 | 8 | 57:56 | 36 |
| Saison 14 | 8. Platz | 22 | 9 | 3 | 10 | 58:78 | 30 |
| Saison 13 | 3. Platz | 22 | 17 | 2 | 3 | 64:38 | 53 |
| Saison 12 | 8. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 43:62 | 24 |
| Saison 11 | 3. Platz | 26 | 19 | 2 | 5 | 65:41 | 59 |
| Saison 10 | 8. Platz | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:50 | 38 |
| Saison 9 | 4. Platz | 30 | 17 | 5 | 8 | 54:48 | 56 |
| Saison 8 | 10. Platz | 30 | 10 | 12 | 8 | 27:37 | 36 |
| Saison 7 | 14. Platz | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:81 | 19 |
| Saison 6 | 11. Platz | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:54 | 36 |
| Saison 5 | 12. Platz | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:61 | 32 |
| Saison 4 | 11. Platz | 26 | 5 | 9 | 12 | 19:62 | 24 |
| Saison 3 | 9. Platz | 26 | 7 | 8 | 11 | 42:60 | 29 |
| Saison 2 | 5. Platz | 26 | 14 | 1 | 11 | 74:76 | 43 |
| Saison 1 | 5. Platz | 26 | 12 | 7 | 7 | 58:64 | 43 |
Stamminformationen von West Ham United
| Trainer: | Damche1 |
| Liga: | Premier League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von West Ham United
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Alphonse Areola | ![]() |
32 | 77 | 77 | |
| TW | ![]() |
Mads Hermansen | ![]() |
25 | 76 | 81 | |
| TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | ![]() |
40 | 75 | 75 | |
| RV | ![]() |
Aaron Wan-Bissaka | ![]() |
28 | 79 | 79 | |
| RV | ![]() |
Kyle Walker-Peters | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
| IV | ![]() |
Jean-Clair Todibo | ![]() |
25 | 78 | 81 | |
| IV | ![]() |
Igor Julio | ![]() |
27 | 76 | 78 | |
| IV | ![]() |
Konstantinos Mavropanos | ![]() |
28 | 76 | 77 | |
| IV | ![]() |
Maximilian Kilman | ![]() |
28 | 76 | 77 | |
| IV | ![]() |
Ezra Mayers | ![]() |
18 | 60 | 78 | |
| LV | ![]() |
El Hadji Malick Diouf | ![]() |
20 | 77 | 83 | |
| LV | ![]() |
Oliver Scarles | ![]() |
20 | 70 | 80 | |
| ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
| ZDM | ![]() |
Guido Rodríguez | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
| ZDM | ![]() |
Soungoutou Magassa | ![]() |
22 | 73 | 80 | |
| ZDM | ![]() |
Freddie Potts | ![]() |
22 | 72 | 80 | |
| ZDM | ![]() |
Mohamadou Kanté | ![]() |
20 | 62 | 76 | |
| ZDM | ![]() |
Lewis Orford | ![]() |
19 | 61 | 78 | |
| RM | ![]() |
Jarrod Bowen | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
| RM | ![]() |
Luis Guilherme | ![]() |
19 | 71 | 84 | |
| ZM | ![]() |
Lucas Paquetá | ![]() |
28 | 80 | 80 | |
| ZM | ![]() |
James Ward-Prowse | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
| ZM | ![]() |
Andy Irving | ![]() |
25 | 70 | 72 | |
| LM | ![]() |
Crysencio Summerville | ![]() |
24 | 76 | 82 | |
| ZOM | ![]() |
Mateus Fernandes | ![]() |
21 | 77 | 85 | |
| ZOM | ![]() |
George Earthy | ![]() |
21 | 67 | 78 | |
| ST | ![]() |
Callum Wilson | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
| ST | ![]() |
Niclas Füllkrug | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
| ST | ![]() |
Callum Marshall | ![]() |
21 | 66 | 79 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Alphonse Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Mads Hermansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Łukasz Fabiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Aaron Wan-Bissaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RV | ![]() |
Kyle Walker-Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jean-Clair Todibo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Igor Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Konstantinos Mavropanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Maximilian Kilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Ezra Mayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
El Hadji Malick Diouf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Oliver Scarles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Tomáš Souček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Guido Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Soungoutou Magassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Freddie Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Mohamadou Kanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Lewis Orford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jarrod Bowen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Luis Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Lucas Paquetá | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
James Ward-Prowse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Andy Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Crysencio Summerville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Mateus Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
George Earthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Callum Wilson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Niclas Füllkrug | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Callum Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 17.12.2025 - 22:22 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 0 |























































