Profil von Damche1
User-Name: | Damche1 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 24.09.2021 - 18:30:15 Uhr |
Kontaktaufnahme mit Damche1
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | damche1.fifa@gmail.com |
Plattform: | PlayStation |
Online-ID: | Damche1 |
Letzte Aktion: | 04.05.2025 - 09:25:16 Uhr |
Erfolg | Team | Saison | ||
![]() |
FA-Cup Finalist |
![]() |
West Ham United | Saison 13 |
![]() |
Conference League Sieger |
![]() |
West Ham United | Saison 13 |
![]() |
FA-Cup Finalist |
![]() |
West Ham United | Saison 11 |
![]() |
Conference League Sieger |
![]() |
Real Madrid | Saison 9 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Tage | Zeitraum | |
![]() |
Real Madrid | 237 | 88 | 30 | 119 | 686 : 810 | 37% | 806 Tage | 18.02.23 - |
![]() |
West Ham United | 298 | 104 | 31 | 163 | 723 : 1031 | 35% | 1298 Tage | 14.10.21 - |
![]() |
SSC Neapel | 115 | 20 | 18 | 77 | 225 : 471 | 17% | 492 Tage | 14.10.21 - 18.02.23 |
Grund | Dauer | Zeitraum |
Toscana road trip | 3 Tage | 05.04.25 - 08.04.25 |
Holidays | 7 Tage | 26.12.24 - 02.01.25 |
business trip | 3 Tage | 12.09.24 - 15.09.24 |
Vacation | 3 Tage | 26.08.24 - 29.08.24 |
vacation | 10 Tage | 25.06.24 - 05.07.24 |
Budapest | 2 Tage | 12.04.24 - 14.04.24 |
hollidays | 7 Tage | 16.02.24 - 23.02.24 |
Work | 2 Tage | 13.12.23 - 15.12.23 |
work | 3 Tage | 03.11.23 - 06.11.23 |
holidays | 11 Tage | 27.06.23 - 08.07.23 |
vacation | 2 Tage | 22.04.23 - 24.04.23 |
i am sick | 3 Tage | 27.11.22 - 30.11.22 |
Family trip | 3 Tage | 18.11.22 - 21.11.22 |
Vacation, Urlaub | 4 Tage | 28.10.22 - 01.11.22 |
work | 4 Tage | 21.10.22 - 25.10.22 |
Urlaub | 15 Tage | 15.08.22 - 30.08.22 |
marriage and vacation | 10 Tage | 01.07.22 - 11.07.22 |
work | 3 Tage | 04.05.22 - 07.05.22 |
Weekend with family | 2 Tage | 17.12.21 - 19.12.21 |
vacation weekend | 2 Tage | 10.12.21 - 12.12.21 |
Vacation | 4 Tage | 28.10.21 - 01.11.21 |
Countdown
00:00:00 |
Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
22.04.2025 - 22:08 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 4 |