Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Bayer 04 Leverkusen
Boris-2314 |
|
2 : 1 |
|
FC Liverpool
fabinho96 |
08.12.25 - 20:47 Uhr |
|
Bayer 04 Leverkusen
Boris-2314 |
|
10 : 4 |
|
Manchester City
OnlyDaddy176 |
27.11.25 - 20:52 Uhr |
|
Atlético Madrid
Eisteemafia84 |
|
3 : 9 |
|
Bayer 04 Leverkusen
Boris-2314 |
24.11.25 - 22:42 Uhr |
|
Bayer 04 Leverkusen
Boris-2314 |
|
8 : 2 |
|
Real Madrid
Damche1 |
23.11.25 - 22:21 Uhr |
|
Bayer 04 Leverkusen
Boris-2314 |
|
3 : 8 |
|
FC Bayern München
Masetto777 |
18.11.25 - 21:38 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Boris-2314 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 : 21 | 15 | 2,5 | seit 12.11.2025 (46 Tage) |
| jaassoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 22.10.2025 - 11.11.2025 (20 Tage) |
| SVETrier | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 29 | 3 | 0,5 | 08.10.2025 - 20.10.2025 (12 Tage) |
| xiDeckz | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 : 18 | 21 | 2,63 | 23.06.2025 - 08.10.2025 (107 Tage) |
| Fuchser | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 8 | 0 | 0 | 18.06.2025 - 19.06.2025 (1 Tag) |
| fabinho96 | 25 | 19 | 3 | 3 | 116 : 52 | 60 | 2,4 | 06.04.2025 - 17.06.2025 (72 Tage) |
| VIGABOY1989 | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 : 68 | 3 | 0,33 | 11.03.2025 - 05.04.2025 (25 Tage) |
| gh0st | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 : 15 | 10 | 2 | 04.02.2025 - 10.03.2025 (34 Tage) |
| Curly080 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 : 15 | 4 | 1,33 | 31.12.2024 - 03.02.2025 (34 Tage) |
| edukat | 63 | 15 | 2 | 46 | 149 : 294 | 47 | 0,75 | 05.06.2024 - 30.12.2024 (208 Tage) |
| Jonas | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 : 32 | 28 | 2,33 | 11.04.2024 - 04.06.2024 (54 Tage) |
| SVETrier | 34 | 1 | 3 | 30 | 37 : 148 | 6 | 0,18 | 20.01.2024 - 10.04.2024 (81 Tage) |
| gh0st | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 : 4 | 10 | 2,5 | 14.12.2023 - 20.01.2024 (37 Tage) |
| Lexyo | 16 | 7 | 2 | 7 | 55 : 56 | 23 | 1,44 | 26.10.2023 - 13.12.2023 (48 Tage) |
| mats | 25 | 22 | 0 | 3 | 137 : 34 | 66 | 2,64 | 12.08.2023 - 24.10.2023 (73 Tage) |
| Idealist | 18 | 15 | 1 | 2 | 68 : 19 | 46 | 2,56 | 11.06.2023 - 11.08.2023 (61 Tage) |
| ToniMontana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.06.2023 - 04.06.2023 (0 Tage) |
| Sascha121983 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 : 19 | 19 | 2,38 | 25.05.2023 - 04.06.2023 (9 Tage) |
| Hucki1981 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 13 | 0 | 0 | 21.05.2023 - 24.05.2023 (3 Tage) |
| Zerginho | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 : 14 | 27 | 3 | 04.04.2023 - 20.05.2023 (46 Tage) |
| LUCYtv1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 9 | 0 | 0 | 25.03.2023 - 02.04.2023 (8 Tage) |
| ToniMontana | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 : 45 | 37 | 1,85 | 14.02.2023 - 22.03.2023 (36 Tage) |
| Hucki1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | 0 | 0 | 31.01.2023 - 13.02.2023 (12 Tage) |
| Andhim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 09.01.2023 - 30.01.2023 (21 Tage) |
| xSimon-Marcelx | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 14 | 4 | 1 | 24.12.2022 - 08.01.2023 (15 Tage) |
| Hucki1981 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 : 44 | 9 | 0,9 | 24.10.2022 - 23.12.2022 (60 Tage) |
| aokicker94 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 : 69 | 0 | 0 | 02.10.2022 - 23.10.2022 (21 Tage) |
| Lukasnation | 44 | 26 | 3 | 15 | 159 : 113 | 81 | 1,84 | 09.08.2022 - 02.10.2022 (55 Tage) |
| aokicker94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.08.2022 - 09.08.2022 (0 Tage) |
| Lukasnation | 22 | 13 | 1 | 8 | 60 : 43 | 40 | 1,82 | 18.06.2022 - 08.08.2022 (52 Tage) |
| Hucki1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 17.06.2022 - 18.06.2022 (1 Tag) |
| Kuba16 | 56 | 46 | 2 | 8 | 293 : 123 | 140 | 2,5 | 15.01.2022 - 17.06.2022 (153 Tage) |
| DynamicPowerplay | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 : 17 | 6 | 0,86 | 28.12.2021 - 15.01.2022 (18 Tage) |
| AllStars.Flo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.12.2021 - 28.12.2021 (1 Tag) |
| lukas9217 | 18 | 5 | 3 | 10 | 51 : 58 | 18 | 1 | 14.10.2021 - 27.12.2021 (74 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Bundesliga Meister | Kuba16 | Saison 2 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Kuba16 | Saison 2 |
![]() |
Bundesliga Vizemeister | Lukasnation | Saison 3 |
![]() |
Bundesliga Vizemeister | Lukasnation | Saison 4 |
![]() |
Bundesliga Meister | Zerginho | Saison 6 |
![]() |
Bundesliga Vizemeister | Idealist | Saison 7 |
![]() |
DFB Pokal Finalist | Lexyo | Saison 9 |
![]() |
Super League Vizemeister | fabinho96 | Saison 15 |
![]() |
Super League Cup Sieger | fabinho96 | Saison 15 |
![]() |
Conference League Sieger | fabinho96 | Saison 15 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 17 | 6. Platz | 26 | 11 | 8 | 7 | 57:55 | 41 |
| Saison 16 | 9. Platz | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:29 | 26 |
| Saison 15 | 2. Platz | 26 | 16 | 5 | 5 | 76:35 | 53 |
| Saison 14 | 13. Platz | 26 | 2 | 11 | 13 | 45:85 | 13 |
| Saison 13 | 14. Platz | 30 | 7 | 3 | 20 | 50:123 | 24 |
| Saison 12 | 9. Platz | 30 | 11 | 3 | 16 | 72:102 | 36 |
| Saison 11 | 10. Platz | 30 | 12 | 5 | 13 | 75:87 | 41 |
| Saison 10 | 15. Platz | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:85 | 24 |
| Saison 9 | 3. Platz | 34 | 22 | 7 | 5 | 144:47 | 73 |
| Saison 8 | 6. Platz | 34 | 21 | 1 | 12 | 83:39 | 64 |
| Saison 7 | 2. Platz | 30 | 21 | 4 | 5 | 83:42 | 67 |
| Saison 6 | 1. Platz | 30 | 19 | 4 | 7 | 75:64 | 61 |
| Saison 5 | 13. Platz | 30 | 6 | 2 | 22 | 57:101 | 20 |
| Saison 4 | 2. Platz | 30 | 21 | 2 | 7 | 115:64 | 65 |
| Saison 3 | 2. Platz | 30 | 21 | 1 | 8 | 111:62 | 64 |
| Saison 2 | 1. Platz | 34 | 28 | 1 | 5 | 167:63 | 85 |
| Saison 1 | 13. Platz | 34 | 7 | 12 | 15 | 61:73 | 33 |
Stamminformationen von Bayer 04 Leverkusen
| Trainer: | Boris-2314 |
| Liga: | Underground Super League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Bayer 04 Leverkusen
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Mark Flekken | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
| TW | ![]() |
Janis Blaswich | ![]() |
34 | 73 | 73 | |
| TW | ![]() |
Niklas Lomb | ![]() |
32 | 66 | 66 | |
| TW | ![]() |
Jesper Schlich | ![]() |
18 | 57 | 73 | |
| RV | ![]() |
Lucas Vázquez | ![]() |
34 | 77 | 77 | |
| RV | ![]() |
Arthur | ![]() |
22 | 72 | 78 | |
| IV | ![]() |
Edmond Tapsoba | ![]() |
26 | 81 | 83 | |
| IV | ![]() |
Loïc Badé | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
| IV | ![]() |
Jarell Quansah | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
| IV | ![]() |
Jeanuël Belocian | ![]() |
20 | 70 | 82 | |
| IV | ![]() |
Axel Tape | ![]() |
18 | 67 | 84 | |
| IV | ![]() |
Ferdinand Pohl | ![]() |
18 | 59 | 77 | |
| IV | ![]() |
Ben Hawighorst | ![]() |
17 | 58 | 81 | |
| ZDM | ![]() |
Robert Andrich | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
| ZDM | ![]() |
Ezequiel Fernández | ![]() |
23 | 75 | 83 | |
| RM | ![]() |
Nathan Tella | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
| RM | ![]() |
Ernest Poku | ![]() |
21 | 73 | 83 | |
| ZM | ![]() |
Exequiel Palacios | ![]() |
27 | 84 | 85 | |
| ZM | ![]() |
Aleix García | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
| ZM | ![]() |
Jeremiah Mensah | ![]() |
17 | 62 | 82 | |
| ZM | ![]() |
Naba Mensah | ![]() |
18 | 60 | 79 | |
| LM | ![]() |
Grimaldo | ![]() |
30 | 84 | 84 | |
| ZOM | ![]() |
Malik Tillman | ![]() |
23 | 82 | 87 | |
| ZOM | ![]() |
Jonas Hofmann | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
| ZOM | ![]() |
Eliesse Ben Seghir | ![]() |
20 | 76 | 85 | |
| ZOM | ![]() |
Claudio Echeverri | ![]() |
19 | 74 | 86 | |
| ZOM | ![]() |
Ibrahim Maza | ![]() |
20 | 73 | 85 | |
| ZOM | ![]() |
Montrell Culbreath | ![]() |
18 | 62 | 80 | |
| ST | ![]() |
Patrik Schick | ![]() |
29 | 85 | 85 | |
| ST | ![]() |
Martin Terrier | ![]() |
28 | 79 | 79 | |
| ST | ![]() |
Christian Kofane | ![]() |
19 | 73 | 85 | |
| ST | ![]() |
Alejo Sarco | ![]() |
19 | 64 | 81 | |
| ST | ![]() |
Ken Izekor | ![]() |
18 | 60 | 80 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Mark Flekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Janis Blaswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Niklas Lomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Jesper Schlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Lucas Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Edmond Tapsoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Loïc Badé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jarell Quansah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jeanuël Belocian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Axel Tape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Ferdinand Pohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Ben Hawighorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Robert Andrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Ezequiel Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Nathan Tella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Ernest Poku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Exequiel Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Aleix García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Jeremiah Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Naba Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Grimaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Malik Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Jonas Hofmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Eliesse Ben Seghir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Claudio Echeverri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Ibrahim Maza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Montrell Culbreath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Patrik Schick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Martin Terrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Christian Kofane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Alejo Sarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ken Izekor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| 1. Woche Mindestspiele ( 3 = Buli & Super / 2 = Premier & Euro / 1 = Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 17.12.2025 - 22:22 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 0 |

























































