Profil von AllStars.Flo
| User-Name: | AllStars.Flo |
| Status: | Gebannt |
| Registriert seit: | 07.12.2021 - 00:36:33 Uhr |
Kontaktaufnahme mit AllStars.Flo
| PN: | Private Nachricht verfassen |
| E-Mail: | FlorianSchreiner0501@gmail.com |
| Online-ID: | AllStars_Flo_10 |
| Letzte Aktion: | 11.06.2022 - 09:01:34 Uhr |
| Erfolg | Team | Saison | ||
![]() |
FA-Cup Sieger |
|
Aston Villa | Saison 2 |
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Tage | Zeitraum | |
|
FC Bayern München | 30 | 18 | 4 | 8 | 101 : 62 | 60% | 104 Tage | 27.02.22 - 12.06.22 |
|
Aston Villa | 27 | 12 | 0 | 15 | 61 : 78 | 44% | 105 Tage | 27.02.22 - 12.06.22 |
|
Sparta Prag | 20 | 8 | 3 | 9 | 54 : 52 | 40% | 109 Tage | 23.02.22 - 12.06.22 |
|
Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 : 7 | 0% | 4 Tage | 23.02.22 - 27.02.22 |
|
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0% | 4 Tage | 23.02.22 - 27.02.22 |
|
AS Rom | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 : 37 | 36% | 42 Tage | 12.01.22 - 23.02.22 |
|
Schachtar Donezk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 0 Tage | 12.01.22 - 12.01.22 |
|
FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 0 Tage | 30.12.21 - 30.12.21 |
|
SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 10 | 25% | 1 Tage | 28.12.21 - 29.12.21 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 1 Tage | 27.12.21 - 28.12.21 |
|
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0% | 0 Tage | 07.12.21 - 07.12.21 |
|
FC Everton | 22 | 11 | 3 | 8 | 61 : 59 | 50% | 79 Tage | 07.12.21 - 23.02.22 |
|
FC Sevilla | 32 | 13 | 7 | 12 | 83 : 88 | 41% | 79 Tage | 07.12.21 - 23.02.22 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
RB Salzburg |
|
0:1 |
|
FC Sevilla | 23.12.21 - 22:44 Uhr |
|
BSC Young Boys Bern |
|
0:1 |
|
FC Sevilla | 23.12.21 - 22:43 Uhr |
| Grund | Dauer | Zeitraum |
Countdown
|
00:00:00 |
| 1. Woche Mindestspiele ( 3 = Buli & Super / 2 = Premier & Euro / 1 = Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 17.12.2025 - 22:22 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 1 |
| Spiele gestern | 0 |
Online
|
Fantasti
zuletzt online: 00:24 Uhr |
![]() |






































