Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Real Madrid
Sarol79 |
|
5 : 0 |
|
Inter Mailand
Eisteemafia84 |
24.10.26 - 13:29 Uhr |
|
FC Paris Saint-Germain
Fantasti |
|
6 : 0 |
|
Inter Mailand
Eisteemafia84 |
23.10.26 - 22:31 Uhr |
|
Borussia Dortmund
kevin19021992 |
|
6 : 3 |
|
Inter Mailand
Eisteemafia84 |
03.10.26 - 11:39 Uhr |
|
Inter Mailand
Eisteemafia84 |
|
4 : 3 |
|
Atlético Madrid
KONXT_iALB4N3R |
03.10.26 - 09:03 Uhr |
|
Inter Mailand
Eisteemafia84 |
|
0 : 6 |
|
FC Paris Saint-Germain
Fantasti |
22.09.26 - 20:48 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Eisteemafia84 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 : 50 | 6 | 0,6 | seit 02.09.2026 (53 Tage) |
| Woody | 28 | 25 | 0 | 3 | 189 : 83 | 75 | 2,68 | 13.06.2026 - 31.08.2026 (79 Tage) |
| Eisteemafia84 | 28 | 10 | 3 | 15 | 111 : 130 | 33 | 1,18 | 29.01.2026 - 11.06.2026 (133 Tage) |
| Curly080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 8 | 0 | 0 | 04.12.2025 - 26.01.2026 (53 Tage) |
| Dani1900 | 22 | 13 | 2 | 7 | 118 : 90 | 41 | 1,86 | 18.10.2025 - 01.12.2025 (44 Tage) |
| Volleymaster90 | 12 | 9 | 0 | 3 | 72 : 36 | 27 | 2,25 | 07.08.2025 - 17.10.2025 (71 Tage) |
| Blacklion069 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 : 33 | 21 | 2,63 | 17.06.2025 - 04.08.2025 (48 Tage) |
| Flemo85 | 35 | 7 | 2 | 26 | 119 : 216 | 23 | 0,66 | 29.01.2025 - 16.06.2025 (138 Tage) |
| Nourjoker7890 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 17 | 0 | 0 | 15.01.2025 - 27.01.2025 (12 Tage) |
| Sarol79 | 40 | 25 | 4 | 11 | 166 : 90 | 79 | 1,98 | 06.10.2024 - 13.01.2025 (99 Tage) |
| VIGABOY1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 30.09.2024 - 04.10.2024 (4 Tage) |
| VIGABOY1989 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 : 61 | 0 | 0 | 06.09.2024 - 30.09.2024 (24 Tage) |
| Felix070896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 20.08.2024 - 05.09.2024 (16 Tage) |
| Deyhan | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 : 9 | 4 | 2 | 27.07.2024 - 16.08.2024 (20 Tage) |
| sorreno | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 : 30 | 24 | 2,18 | 12.06.2024 - 26.07.2024 (44 Tage) |
| EhrenbruderToeff | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 25 | 4 | 0,67 | 22.05.2024 - 10.06.2024 (19 Tage) |
| Hischnik | 16 | 8 | 2 | 6 | 57 : 55 | 26 | 1,63 | 01.03.2024 - 21.05.2024 (80 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.02.2024 - 28.02.2024 (1 Tag) | |
| Knackerinho | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 22 | 0 | 0 | 22.01.2024 - 23.02.2024 (32 Tage) |
| SVETrier | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 : 43 | 2 | 0,22 | 13.01.2024 - 20.01.2024 (7 Tage) |
| SSQ Heber | 14 | 4 | 3 | 7 | 38 : 38 | 15 | 1,07 | 28.10.2023 - 12.01.2024 (76 Tage) |
| Lexyo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 20 | 0 | 0 | 15.10.2023 - 26.10.2023 (11 Tage) |
| Haris94- | 23 | 12 | 1 | 10 | 80 : 59 | 37 | 1,61 | 23.07.2023 - 14.10.2023 (83 Tage) |
| Hendrik_1906 | 25 | 5 | 4 | 16 | 72 : 106 | 19 | 0,76 | 04.05.2023 - 22.07.2023 (79 Tage) |
| Idealist | 16 | 13 | 0 | 3 | 50 : 23 | 39 | 2,44 | 27.03.2023 - 03.05.2023 (37 Tage) |
| Hucki1981 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 : 31 | 0 | 0 | 13.02.2023 - 26.03.2023 (41 Tage) |
| Mc17schneider | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 : 42 | 8 | 0,67 | 12.01.2023 - 11.02.2023 (30 Tage) |
| ciacono | 20 | 6 | 5 | 9 | 58 : 56 | 23 | 1,15 | 01.11.2022 - 11.01.2023 (71 Tage) |
| Raidon19 | 64 | 36 | 7 | 21 | 236 : 174 | 115 | 1,8 | 22.07.2022 - 31.10.2022 (101 Tage) |
| lukas9217 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 20 | 3 | 0,6 | 27.06.2022 - 22.07.2022 (25 Tage) |
| Farhaninho2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 : 22 | 3 | 0,43 | 18.06.2022 - 27.06.2022 (9 Tage) |
| Kuba16 | 61 | 40 | 10 | 11 | 259 : 139 | 130 | 2,13 | 13.12.2021 - 17.06.2022 (186 Tage) |
| M-K-069! | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 0,5 | 27.11.2021 - 12.12.2021 (15 Tage) |
| edukat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 15.10.2021 - 24.11.2021 (40 Tage) |
| Fohlen-Franky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Super League Cup Sieger | Kuba16 | Saison 1 |
![]() |
Europa League Finalist | Kuba16 | Saison 2 |
![]() |
Super League Cup Sieger | Raidon19 | Saison 3 |
![]() |
Super League Cup Finalist | Raidon19 | Saison 4 |
![]() |
Europa League Sieger | Raidon19 | Saison 4 |
![]() |
Europa League Finalist | Eisteemafia84 | Saison 18 |
![]() |
Super League Vizemeister | Eisteemafia84 | Saison 20 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 20 | 2. Platz | 22 | 14 | 2 | 6 | 98:66 | 44 |
| Saison 19 | 3. Platz | 22 | 12 | 2 | 8 | 59:56 | 38 |
| Saison 18 | 6. Platz | 26 | 10 | 10 | 6 | 57:55 | 40 |
| Saison 17 | 5. Platz | 26 | 14 | 6 | 6 | 109:62 | 48 |
| Saison 16 | 4. Platz | 26 | 15 | 2 | 9 | 69:49 | 47 |
| Saison 15 | 13. Platz | 26 | 5 | 3 | 18 | 51:109 | 18 |
| Saison 14 | 9. Platz | 26 | 7 | 10 | 9 | 73:82 | 26 |
| Saison 13 | 6. Platz | 30 | 16 | 5 | 9 | 101:65 | 53 |
| Saison 12 | 10. Platz | 30 | 10 | 4 | 16 | 50:83 | 34 |
| Saison 11 | 12. Platz | 30 | 5 | 16 | 9 | 19:37 | 31 |
| Saison 10 | 15. Platz | 30 | 7 | 5 | 18 | 37:96 | 26 |
| Saison 9 | 11. Platz | 30 | 9 | 11 | 10 | 58:63 | 26 |
| Saison 8 | 11. Platz | 30 | 11 | 5 | 14 | 66:60 | 34 |
| Saison 7 | 10. Platz | 30 | 9 | 7 | 14 | 67:94 | 34 |
| Saison 6 | 12. Platz | 26 | 8 | 1 | 17 | 57:80 | 25 |
| Saison 5 | 6. Platz | 26 | 13 | 5 | 8 | 82:61 | 44 |
| Saison 4 | 7. Platz | 26 | 13 | 5 | 8 | 92:76 | 44 |
| Saison 3 | 8. Platz | 26 | 12 | 3 | 11 | 78:63 | 39 |
| Saison 2 | 3. Platz | 26 | 16 | 5 | 5 | 99:49 | 53 |
| Saison 1 | 11. Platz | 34 | 11 | 14 | 9 | 69:56 | 47 |
Stamminformationen von Inter Mailand
| Trainer: | Eisteemafia84 |
| Liga: | Underground Super League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Inter Mailand
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Ivan Provedel | ![]() |
32 | 83 | 83 | |
| TW | ![]() |
Josep Martínez | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
| TW | ![]() |
Raffaele Di Gennaro | ![]() |
33 | 68 | 70 | |
| RV | ![]() |
Luis Henrique | ![]() |
24 | 77 | 82 | |
| IV | ![]() |
Alessandro Bastoni | ![]() |
27 | 86 | 87 | |
| IV | ![]() |
Manuel Akanji | ![]() |
31 | 83 | 84 | |
| IV | ![]() |
John Stones | ![]() |
32 | 82 | 85 | |
| IV | ![]() |
Benjamin Pavard | ![]() |
30 | 80 | 84 | |
| IV | ![]() |
Yann Bisseck | ![]() |
25 | 78 | 80 | |
| LV | ![]() |
Federico Dimarco | ![]() |
28 | 86 | 86 | |
| LV | ![]() |
Djed Spence | ![]() |
26 | 80 | 83 | |
| LV | ![]() |
Carlos Augusto | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
| ZDM | ![]() |
Hakan Çalhanoğlu | ![]() |
32 | 85 | 86 | |
| ZDM | ![]() |
Aleksandar Stanković | ![]() |
21 | 76 | 85 | |
| ZM | ![]() |
Nicolò Barella | ![]() |
29 | 87 | 88 | |
| ZM | ![]() |
Piotr Zieliński | ![]() |
32 | 82 | 83 | |
| ZM | ![]() |
Henrikh Mkhitaryan | ![]() |
37 | 81 | 86 | |
| ZM | ![]() |
Curtis Jones | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
| ZM | ![]() |
Petar Sučić | ![]() |
23 | 78 | 83 | |
| ZM | ![]() |
Andy Diouf | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
| ST | ![]() |
Lautaro Martínez | ![]() |
29 | 87 | 89 | |
| ST | ![]() |
Marcus Thuram | ![]() |
29 | 85 | 85 | |
| ST | ![]() |
Yoan Bonny | ![]() |
23 | 78 | 86 | |
| ST | ![]() |
Francesco Pio Esposito | ![]() |
21 | 77 | 84 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Ivan Provedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Josep Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Raffaele Di Gennaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Luis Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Alessandro Bastoni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Manuel Akanji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Benjamin Pavard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Yann Bisseck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Federico Dimarco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Djed Spence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Carlos Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Hakan Çalhanoğlu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Aleksandar Stanković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Nicolò Barella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Piotr Zieliński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Henrikh Mkhitaryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Curtis Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Petar Sučić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Andy Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Lautaro Martínez | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Marcus Thuram | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Yoan Bonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Francesco Pio Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| 3. Woche Mindestspiele ( 8 = Buli / 4 = Super & Premier & Euro ) |
Partner
Partner
Kader-Update
| 07.10.2026 |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 4 |





















































