Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Real Madrid
Damche1 |
|
2 : 3 |
|
FC Liverpool
fabinho96 |
03.11.25 - 21:57 Uhr |
|
Real Madrid
Damche1 |
|
2 : 4 |
|
Bayer 04 Leverkusen
jaassoon |
23.10.25 - 13:05 Uhr |
|
Inter Mailand
Dani1900 |
|
2 : 7 |
|
Real Madrid
Damche1 |
21.10.25 - 17:11 Uhr |
|
Real Madrid
Damche1 |
|
5 : 9 |
|
Inter Mailand
Dani1900 |
21.10.25 - 16:49 Uhr |
|
Inter Mailand
Dani1900 |
|
6 : 2 |
|
Real Madrid
Damche1 |
21.10.25 - 16:30 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Damche1 | 278 | 105 | 32 | 141 | 854 : 976 | 347 | 1,25 | seit 18.02.2023 (994 Tage) |
| Raidon19 | 23 | 13 | 3 | 7 | 85 : 55 | 42 | 1,83 | 31.10.2022 - 17.02.2023 (109 Tage) |
| DSchr98 | 34 | 10 | 3 | 21 | 82 : 113 | 33 | 0,97 | 07.08.2022 - 30.10.2022 (84 Tage) |
| Flexelklex | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 5 | 7 | 2,33 | 20.07.2022 - 07.08.2022 (18 Tage) |
| Dani1900 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 : 31 | 19 | 1,73 | 13.06.2022 - 19.07.2022 (36 Tage) |
| Germany_eSports.DanyAKApRo | 62 | 31 | 8 | 23 | 195 : 163 | 101 | 1,63 | 20.12.2021 - 12.06.2022 (173 Tage) |
| Hausi90 | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 : 23 | 35 | 2,5 | 07.11.2021 - 19.12.2021 (42 Tage) |
| x10Marco10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 : 6 | 10 | 2,5 | 13.10.2021 - 05.11.2021 (23 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Super League Cup Finalist | Germany_eSports.DanyAKApRo | Saison 1 |
![]() |
Super League Vizemeister | Germany_eSports.DanyAKApRo | Saison 1 |
![]() |
Champions League Finalist | DSchr98 | Saison 4 |
![]() |
Conference League Sieger | Damche1 | Saison 9 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 5. Platz | 26 | 12 | 8 | 6 | 57:54 | 44 |
| Saison 15 | 4. Platz | 26 | 15 | 4 | 7 | 91:65 | 49 |
| Saison 14 | 11. Platz | 26 | 6 | 11 | 9 | 64:75 | 25 |
| Saison 13 | 4. Platz | 30 | 17 | 8 | 5 | 90:45 | 59 |
| Saison 12 | 8. Platz | 30 | 12 | 4 | 14 | 80:88 | 40 |
| Saison 11 | 6. Platz | 30 | 14 | 7 | 9 | 68:69 | 49 |
| Saison 10 | 10. Platz | 30 | 10 | 6 | 14 | 63:72 | 36 |
| Saison 9 | 8. Platz | 30 | 8 | 9 | 13 | 54:81 | 33 |
| Saison 8 | 12. Platz | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:71 | 34 |
| Saison 7 | 14. Platz | 30 | 3 | 10 | 17 | 26:83 | 7 |
| Saison 6 | 10. Platz | 26 | 8 | 3 | 15 | 54:73 | 27 |
| Saison 5 | 3. Platz | 26 | 15 | 3 | 8 | 79:54 | 48 |
| Saison 4 | 12. Platz | 26 | 2 | 10 | 14 | 38:71 | 16 |
| Saison 3 | 4. Platz | 26 | 14 | 6 | 6 | 84:58 | 48 |
| Saison 2 | 4. Platz | 26 | 16 | 1 | 9 | 88:63 | 49 |
| Saison 1 | 2. Platz | 34 | 18 | 12 | 4 | 80:47 | 66 |
Stamminformationen von Real Madrid
| Trainer: | Damche1 |
| Liga: | Underground Super League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Real Madrid
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Thibaut Courtois | ![]() |
33 | 89 | 89 | |
| TW | ![]() |
Andriy Lunin | ![]() |
26 | 81 | 86 | |
| TW | ![]() |
Fran González | ![]() |
20 | 64 | 81 | |
| TW | ![]() |
Sergio Mestre | ![]() |
20 | 60 | 77 | |
| RV | ![]() |
Trent Alexander-Arnold | ![]() |
27 | 86 | 87 | |
| RV | ![]() |
Carvajal | ![]() |
33 | 85 | 85 | |
| RV | ![]() |
Fortea | ![]() |
18 | 60 | 76 | |
| IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | ![]() |
32 | 85 | 85 | |
| IV | ![]() |
Éder Militão | ![]() |
27 | 84 | 87 | |
| IV | ![]() |
Dean Huijsen | ![]() |
20 | 82 | 89 | |
| IV | ![]() |
David Alaba | ![]() |
33 | 82 | 82 | |
| IV | ![]() |
Asencio | ![]() |
22 | 77 | 84 | |
| IV | ![]() |
Diego Aguado | ![]() |
18 | 59 | 75 | |
| LV | ![]() |
Ferland Mendy | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
| LV | ![]() |
Álvaro Carreras | ![]() |
22 | 80 | 88 | |
| LV | ![]() |
Fran García | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
| ZDM | ![]() |
Aurélien Tchouaméni | ![]() |
25 | 84 | 87 | |
| RM | ![]() |
Arda Güler | ![]() |
20 | 82 | 89 | |
| RM | ![]() |
Brahim | ![]() |
26 | 81 | 82 | |
| ZM | ![]() |
Federico Valverde | ![]() |
27 | 89 | 90 | |
| ZM | ![]() |
Eduardo Camavinga | ![]() |
22 | 83 | 90 | |
| ZM | ![]() |
Dani Ceballos | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
| ZM | ![]() |
Thiago Pitarch | ![]() |
18 | 60 | 81 | |
| LM | ![]() |
Vini Jr. | ![]() |
25 | 89 | 92 | |
| ZOM | ![]() |
Jude Bellingham | ![]() |
22 | 90 | 94 | |
| ZOM | ![]() |
Franco Mastantuono | ![]() |
18 | 77 | 88 | |
| RF | ![]() |
Rodrygo | ![]() |
24 | 85 | 90 | |
| ST | ![]() |
Kylian Mbappé | ![]() |
26 | 91 | 94 | |
| ST | ![]() |
Endrick | ![]() |
19 | 77 | 89 | |
| ST | ![]() |
Gonzalo | ![]() |
21 | 69 | 82 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Thibaut Courtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TW | ![]() |
Andriy Lunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Fran González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Sergio Mestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Fortea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Éder Militão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Dean Huijsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
David Alaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Asencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Diego Aguado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Ferland Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Álvaro Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Fran García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Aurélien Tchouaméni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Arda Güler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Brahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Federico Valverde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Eduardo Camavinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Dani Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Thiago Pitarch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Vini Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Jude Bellingham | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Franco Mastantuono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Rodrygo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Kylian Mbappé | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Endrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 3 |
| Spiele gestern | 2 |





















































