Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Atalanta Bergamo
xAmaru58 |
|
6 : 0 |
|
AS Monaco
Markus_K90 |
26.10.25 - 18:42 Uhr |
|
Atlético Madrid
OnlyDaddy176 |
|
1 : 7 |
|
Atalanta Bergamo
xAmaru58 |
26.10.25 - 17:59 Uhr |
|
Atalanta Bergamo
xAmaru58 |
|
6 : 0 |
|
Atlético Madrid
OnlyDaddy176 |
26.10.25 - 17:46 Uhr |
|
Atalanta Bergamo
xAmaru58 |
|
6 : 0 |
|
SSC Neapel
StylesImpact1993 |
26.10.25 - 16:51 Uhr |
|
Atalanta Bergamo
Dani1900 |
|
6 : 7 |
|
Lazio Rom
jaassoon |
16.10.25 - 12:30 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Daki1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 30.10.2025 (9 Tage) |
| xAmaru58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 : 1 | 12 | 3 | 23.10.2025 - 29.10.2025 (6 Tage) |
| Dani1900 | 10 | 4 | 2 | 4 | 62 : 55 | 14 | 1,4 | 30.09.2025 - 19.10.2025 (19 Tage) |
| Blacklion069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 04.09.2025 - 30.09.2025 (26 Tage) |
| Al_Masih_81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | 0 | 0 | 25.08.2025 - 01.09.2025 (7 Tage) |
| DontCryTbh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.08.2025 - 25.08.2025 (24 Tage) |
| Eisteemafia84 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 : 35 | 0 | 0 | 03.07.2025 - 21.07.2025 (18 Tage) |
| Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.06.2025 - 30.06.2025 (16 Tage) |
| Flemo85 | 13 | 4 | 0 | 9 | 40 : 77 | 12 | 0,92 | 24.03.2025 - 07.06.2025 (75 Tage) |
| giosue783 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 : 25 | 0 | 0 | 29.10.2024 - 02.12.2024 (34 Tage) |
| Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.10.2024 - 29.10.2024 (0 Tage) |
| VIGABOY1989 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 23 | 0 | 0 | 20.10.2024 - 28.10.2024 (8 Tage) |
| Flo1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 : 28 | 31 | 2,58 | 10.09.2024 - 20.10.2024 (40 Tage) |
| Flo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.09.2024 - 10.09.2024 (0 Tage) |
| Triam | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 : 20 | 0 | 0 | 26.08.2024 - 05.09.2024 (10 Tage) |
| Max_25 | 13 | 1 | 0 | 12 | 30 : 94 | 3 | 0,23 | 05.06.2024 - 26.08.2024 (82 Tage) |
| bril1o | 22 | 13 | 3 | 6 | 57 : 39 | 42 | 1,91 | 20.02.2024 - 02.06.2024 (103 Tage) |
| Herthaner | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 : 12 | 15 | 2,14 | 30.12.2023 - 06.02.2024 (38 Tage) |
| SVETrier | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 : 78 | 0 | 0 | 26.10.2023 - 28.12.2023 (63 Tage) |
| mats | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 : 13 | 28 | 2,8 | 29.09.2023 - 24.10.2023 (25 Tage) |
| SVETrier | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 : 42 | 3 | 0,33 | 27.08.2023 - 29.09.2023 (33 Tage) |
| OnlyDaddy176 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 40 | 0 | 0 | 10.07.2023 - 27.08.2023 (48 Tage) |
| Fohlen-Franky | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 : 30 | 16 | 1,6 | 28.05.2023 - 10.07.2023 (43 Tage) |
| Hucki1981 | 10 | 1 | 3 | 6 | 34 : 55 | 6 | 0,6 | 26.04.2023 - 24.05.2023 (28 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.04.2023 - 24.04.2023 (5 Tage) | |
| Masetto777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 27.03.2023 - 18.04.2023 (22 Tage) |
| Ksc_Freak94 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 : 34 | 18 | 2 | 20.02.2023 - 27.03.2023 (35 Tage) |
| ciacono | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | 0 | 0 | 05.02.2023 - 12.02.2023 (6 Tage) |
| Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.02.2023 - 05.02.2023 (0 Tage) |
| AnyBoSS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 6 | 2 | 16.01.2023 - 30.01.2023 (14 Tage) |
| Mondi13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 04.01.2023 - 16.01.2023 (12 Tage) |
| Nourjoker7890 | 33 | 12 | 3 | 18 | 95 : 134 | 39 | 1,18 | 05.08.2022 - 12.12.2022 (129 Tage) |
| NieMehr3Liga | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 : 16 | 2 | 0,5 | 21.06.2022 - 03.08.2022 (43 Tage) |
| Farhaninho2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 : 46 | 7 | 0,64 | 26.05.2022 - 18.06.2022 (23 Tage) |
| jubi007 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | 6 | 2 | 12.05.2022 - 24.05.2022 (12 Tage) |
| BavariaHearo | 18 | 7 | 1 | 10 | 49 : 58 | 22 | 1,22 | 30.01.2022 - 09.05.2022 (99 Tage) |
| MeikJunior1986 | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 : 48 | 17 | 1,42 | 23.12.2021 - 30.01.2022 (38 Tage) |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 51 : 56 | 20 | 1,33 | 16.11.2021 - 23.12.2021 (37 Tage) | |
| Brauni23TTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.10.2021 - 27.10.2021 (10 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Aufsteiger Euro League 2 | Nourjoker7890 | Saison 4 |
![]() |
Aufsteiger Euro League 2 | Masetto777 | Saison 6 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 16 | 12. Platz | 22 | 4 | 4 | 14 | 14:38 | 16 |
| Saison 15 | 11. Platz | 26 | 5 | 5 | 16 | 33:79 | 20 |
| Saison 13 | 13. Platz | 26 | 6 | 3 | 17 | 23:52 | 21 |
| Saison 12 | 5. Platz | 26 | 10 | 4 | 12 | 66:93 | 34 |
| Saison 11 | 6. Platz | 30 | 14 | 10 | 6 | 26:24 | 52 |
| Saison 10 | 6. Platz | 30 | 11 | 10 | 9 | 65:37 | 43 |
| Saison 9 | 5. Platz | 34 | 16 | 4 | 14 | 71:91 | 52 |
| Saison 8 | 12. Platz | 34 | 10 | 10 | 14 | 21:82 | 40 |
| Saison 7 | 11. Platz | 26 | 7 | 7 | 12 | 75:87 | 28 |
| Saison 6 | 3. Platz | 22 | 15 | 1 | 6 | 61:52 | 46 |
| Saison 5 | 15. Platz | 30 | 3 | 5 | 22 | 23:75 | 14 |
| Saison 4 | 4. Platz | 26 | 14 | 5 | 7 | 65:62 | 47 |
| Saison 3 | 12. Platz | 26 | 5 | 10 | 11 | 63:72 | 25 |
| Saison 2 | 8. Platz | 26 | 11 | 2 | 13 | 84:91 | 35 |
| Saison 1 | 5. Platz | 34 | 18 | 7 | 9 | 74:68 | 61 |
Stamminformationen von Atalanta Bergamo
| Trainer: | Daki1790 |
| Liga: | Euro League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Atalanta Bergamo
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Marco Carnesecchi | ![]() |
25 | 84 | 88 | |
| TW | ![]() |
Marco Sportiello | ![]() |
33 | 76 | 76 | |
| TW | ![]() |
Francesco Rossi | ![]() |
34 | 62 | 62 | |
| IV | ![]() |
Odilon Kossounou | ![]() |
24 | 80 | 85 | |
| IV | ![]() |
Sead Kolašinac | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
| IV | ![]() |
Berat Djimsiti | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
| IV | ![]() |
Isak Hien | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
| IV | ![]() |
Giorgio Scalvini | ![]() |
21 | 77 | 86 | |
| LV | ![]() |
Mitchel Bakker | ![]() |
25 | 75 | 80 | |
| LV | ![]() |
Honest Ahanor | ![]() |
17 | 68 | 81 | |
| RM | ![]() |
Raoul Bellanova | ![]() |
25 | 78 | 79 | |
| ZM | ![]() |
Éderson | ![]() |
26 | 82 | 85 | |
| ZM | ![]() |
Marten de Roon | ![]() |
34 | 81 | 81 | |
| ZM | ![]() |
Mario Pašalić | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
| ZM | ![]() |
Lazar Samardžić | ![]() |
23 | 76 | 82 | |
| ZM | ![]() |
Yunus Musah | ![]() |
22 | 74 | 82 | |
| ZM | ![]() |
Marco Brescianini | ![]() |
25 | 71 | 74 | |
| LM | ![]() |
Davide Zappacosta | ![]() |
33 | 79 | 79 | |
| LM | ![]() |
Nicola Zalewski | ![]() |
23 | 76 | 79 | |
| LM | ![]() |
Lorenzo Bernasconi | ![]() |
21 | 65 | 76 | |
| ZOM | ![]() |
Charles De Ketelaere | ![]() |
24 | 82 | 86 | |
| ZOM | ![]() |
Daniel Maldini | ![]() |
24 | 74 | 81 | |
| ZOM | ![]() |
Kamaldeen Sulemana | ![]() |
23 | 72 | 76 | |
| ST | ![]() |
Ademola Lookman | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
| ST | ![]() |
Gianluca Scamacca | ![]() |
26 | 79 | 80 | |
| ST | ![]() |
Nikola Krstović | ![]() |
25 | 75 | 80 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Marco Carnesecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Marco Sportiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Francesco Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Odilon Kossounou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Sead Kolašinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Berat Djimsiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Isak Hien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Giorgio Scalvini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Mitchel Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Honest Ahanor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Raoul Bellanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Éderson | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Marten de Roon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Mario Pašalić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Lazar Samardžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Yunus Musah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Marco Brescianini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Davide Zappacosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Nicola Zalewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Lorenzo Bernasconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Charles De Ketelaere | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Daniel Maldini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Kamaldeen Sulemana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ademola Lookman | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Gianluca Scamacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Nikola Krstović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 2 |





















































