Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Aston Villa
SvenK606 |
|
2 : 7 |
|
FC Fulham
Shadow |
24.02.26 - 18:32 Uhr |
|
Newcastle United
VictorOsimhen9 |
|
5 : 1 |
|
Aston Villa
SvenK606 |
23.02.26 - 18:58 Uhr |
|
Tottenham Hotspur
QQYingYangQQ |
|
6 : 0 |
|
Aston Villa
SvenK606 |
20.02.26 - 22:16 Uhr |
|
Aston Villa
SvenK606 |
|
1 : 7 |
|
Tottenham Hotspur
QQYingYangQQ |
20.02.26 - 22:06 Uhr |
|
Aston Villa
SvenK606 |
|
3 : 3 |
|
Crystal Palace
Eisteemafia84 |
18.02.26 - 19:23 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| SvenK606 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 : 59 | 1 | 0,1 | seit 05.02.2026 (21 Tage) |
| Fohlen-Franky | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 : 15 | 18 | 2,57 | 16.12.2025 - 04.02.2026 (50 Tage) |
| Sergio-reinhardt | 18 | 7 | 2 | 9 | 83 : 78 | 23 | 1,28 | 25.08.2025 - 15.12.2025 (112 Tage) |
| Kolo777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.08.2025 - 25.08.2025 (0 Tage) |
| Haci_Uchiha95 | 18 | 17 | 0 | 1 | 111 : 23 | 51 | 2,83 | 29.04.2025 - 25.08.2025 (118 Tage) |
| edukat | 34 | 9 | 1 | 24 | 122 : 175 | 28 | 0,82 | 24.12.2024 - 28.04.2025 (125 Tage) |
| Kicker11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.12.2024 - 24.12.2024 (3 Tage) |
| Fohlen-Franky | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | 0,5 | 05.12.2024 - 21.12.2024 (16 Tage) |
| Lanzi115 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 : 19 | 4 | 0,8 | 20.11.2024 - 05.12.2024 (15 Tage) |
| VIGABOY1989 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 : 55 | 0 | 0 | 27.10.2024 - 19.11.2024 (24 Tage) |
| Jonas | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 : 18 | 25 | 2,27 | 29.07.2024 - 26.10.2024 (89 Tage) |
| Raidon19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 : 26 | 22 | 2 | 14.05.2024 - 29.07.2024 (76 Tage) |
| Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.05.2024 - 14.05.2024 (0 Tage) |
| xXTheGentelmanXx | 134 | 72 | 13 | 49 | 466 : 319 | 229 | 1,71 | 03.06.2023 - 14.05.2024 (346 Tage) |
| Dati | 120 | 65 | 16 | 39 | 357 : 240 | 211 | 1,76 | 15.08.2022 - 03.06.2023 (292 Tage) |
| Krimko_UB | 23 | 17 | 3 | 3 | 115 : 43 | 54 | 2,35 | 12.06.2022 - 15.08.2022 (64 Tage) |
| AllStars.Flo | 27 | 12 | 0 | 15 | 61 : 78 | 36 | 1,33 | 27.02.2022 - 12.06.2022 (105 Tage) |
| Bardhi25 | 14 | 9 | 1 | 4 | 53 : 41 | 28 | 2 | 12.01.2022 - 27.02.2022 (46 Tage) |
| BavariaHearo | 14 | 2 | 2 | 10 | 34 : 61 | 8 | 0,57 | 30.11.2021 - 12.01.2022 (43 Tage) |
| aokicker94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.11.2021 - 30.11.2021 (1 Tag) |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 13.11.2021 - 28.11.2021 (15 Tage) | |
| effzeh3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.11.2021 - 07.11.2021 (0 Tage) |
| Kidraxui | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 : 13 | 7 | 1,75 | 15.10.2021 - 05.11.2021 (21 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA-Cup Sieger | AllStars.Flo | Saison 2 |
![]() |
Premier League Meister | Krimko_UB | Saison 3 |
![]() |
Premier League Vizemeister | Dati | Saison 4 |
![]() |
Supercup England | Dati | Saison 5 |
![]() |
Europa League Finalist | Dati | Saison 6 |
![]() |
Conference League Sieger | xXTheGentelmanXx | Saison 8 |
![]() |
Premier League Vizemeister | xXTheGentelmanXx | Saison 8 |
![]() |
Premier League Vizemeister | xXTheGentelmanXx | Saison 9 |
![]() |
Conference League Finalist | xXTheGentelmanXx | Saison 9 |
![]() |
Premier League Vizemeister | xXTheGentelmanXx | Saison 10 |
![]() |
FA-Cup Finalist | xXTheGentelmanXx | Saison 10 |
![]() |
Europa League Finalist | Raidon19 | Saison 11 |
![]() |
FA-Cup Finalist | Jonas | Saison 12 |
![]() |
Conference League Finalist | Jonas | Saison 12 |
![]() |
Conference League Finalist | edukat | Saison 14 |
![]() |
Europa League Finalist | Sergio-reinhardt | Saison 16 |
![]() |
FA-Cup Sieger | Sergio-reinhardt | Saison 16 |
![]() |
Premier League Vizemeister | Sergio-reinhardt | Saison 16 |
![]() |
Supercup England | Fohlen-Franky | Saison 17 |
![]() |
Champions League Sieger | Fohlen-Franky | Saison 17 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 17 | 11. Platz | 26 | 4 | 9 | 13 | 29:44 | 21 |
| Saison 16 | 2. Platz | 22 | 16 | 2 | 4 | 81:32 | 50 |
| Saison 15 | 6. Platz | 22 | 10 | 3 | 9 | 91:60 | 33 |
| Saison 14 | 9. Platz | 22 | 6 | 2 | 14 | 53:90 | 20 |
| Saison 13 | 8. Platz | 22 | 4 | 5 | 13 | 27:68 | 17 |
| Saison 12 | 6. Platz | 22 | 7 | 7 | 8 | 47:23 | 28 |
| Saison 11 | 12. Platz | 26 | 4 | 3 | 19 | 21:43 | 15 |
| Saison 10 | 2. Platz | 26 | 19 | 4 | 3 | 87:27 | 61 |
| Saison 9 | 2. Platz | 30 | 21 | 1 | 8 | 104:60 | 64 |
| Saison 8 | 2. Platz | 30 | 21 | 3 | 6 | 86:44 | 66 |
| Saison 7 | 7. Platz | 30 | 17 | 1 | 12 | 98:65 | 52 |
| Saison 6 | 3. Platz | 30 | 17 | 6 | 7 | 66:42 | 57 |
| Saison 5 | 5. Platz | 30 | 18 | 3 | 9 | 95:53 | 57 |
| Saison 4 | 2. Platz | 26 | 18 | 3 | 5 | 80:44 | 57 |
| Saison 3 | 1. Platz | 26 | 20 | 2 | 4 | 107:38 | 62 |
| Saison 2 | 7. Platz | 26 | 11 | 1 | 14 | 75:89 | 34 |
| Saison 1 | 14. Platz | 26 | 4 | 3 | 19 | 49:84 | 15 |
Stamminformationen von Aston Villa
| Trainer: | SvenK606 |
| Liga: | Premier League |
| Sterne: | ![]() |
Kader von Aston Villa
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Emiliano Martínez | ![]() |
33 | 85 | 85 | |
| TW | ![]() |
Marco Bizot | ![]() |
34 | 78 | 78 | |
| RV | ![]() |
Matty Cash | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
| RV | ![]() |
Andrés García | ![]() |
23 | 73 | 82 | |
| IV | ![]() |
Ezri Konsa | ![]() |
28 | 84 | 85 | |
| IV | ![]() |
Pau Torres | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
| IV | ![]() |
Tyrone Mings | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
| IV | ![]() |
Victor Lindelöf | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
| LV | ![]() |
Lucas Digne | ![]() |
32 | 80 | 80 | |
| LV | ![]() |
Ian Maatsen | ![]() |
23 | 79 | 84 | |
| ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | ![]() |
26 | 84 | 86 | |
| ZDM | ![]() |
Amadou Onana | ![]() |
24 | 81 | 84 | |
| ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | ![]() |
27 | 79 | 79 | |
| ZDM | ![]() |
Lamare Bogarde | ![]() |
22 | 74 | 81 | |
| ZDM | ![]() |
George Hemmings | ![]() |
18 | 65 | 80 | |
| RM | ![]() |
John McGinn | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
| RM | ![]() |
Leon Bailey | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
| RM | ![]() |
Alysson | ![]() |
19 | 70 | 83 | |
| RM | ![]() |
Bradley Burrowes | ![]() |
17 | 65 | 82 | |
| ZM | ![]() |
Youri Tielemans | ![]() |
28 | 85 | 85 | |
| ZM | ![]() |
Ross Barkley | ![]() |
32 | 77 | 77 | |
| LM | ![]() |
Jadon Sancho | ![]() |
25 | 79 | 81 | |
| LM | ![]() |
Emiliano Buendía | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
| ZOM | ![]() |
Morgan Rogers | ![]() |
23 | 83 | 86 | |
| ZOM | ![]() |
Harvey Elliott | ![]() |
22 | 78 | 83 | |
| ST | ![]() |
Ollie Watkins | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
| ST | ![]() |
Tammy Abraham | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
| ST | ![]() |
Brian Madjo | ![]() |
17 | 64 | 81 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Emiliano Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Marco Bizot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Matty Cash | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Andrés García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Ezri Konsa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Pau Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Tyrone Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Victor Lindelöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Ian Maatsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Amadou Onana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Lamare Bogarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
George Hemmings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
John McGinn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Leon Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Alysson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Bradley Burrowes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Youri Tielemans | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Jadon Sancho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Emiliano Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Morgan Rogers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Harvey Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ollie Watkins | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Tammy Abraham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Brian Madjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| 9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 20 = Super / 15 = Premier & Euro ) |
Partner
Partner
Kader-Update
| 22.02.2026 - 19:38 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 0 |
| Spiele gestern | 4 |























































