Letzte Ergebnisse
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Hannover 96
Karsten |
|
0 : 6 |
|
Bayer 04 Leverkusen
Lexyo |
13.11.23 - 22:41 Uhr |
|
Eintracht Frankfurt
Andreas2178 |
|
2 : 2 |
|
Hannover 96
Tim__1909 |
31.10.23 - 11:20 Uhr |
|
Hannover 96
Tim__1909 |
|
3 : 4 |
|
VfB Stuttgart
mariuss04 |
30.10.23 - 12:21 Uhr |
|
Hannover 96
Tim__1909 |
|
6 : 0 |
|
Hertha BSC Berlin
Mister300bln |
30.10.23 - 09:46 Uhr |
|
Hamburger SV
BigBoySpike2018 |
|
0 : 6 |
|
Hannover 96
Tim__1909 |
29.10.23 - 13:57 Uhr |
Bisherige Trainer
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Karsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 13.11.2023 - 06.12.2023 (23 Tage) |
| Tim__1909 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 : 24 | 18 | 1,64 | 26.10.2023 - 10.11.2023 (15 Tage) |
| Hucki1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 7 | 0 | 0 | 20.10.2023 - 23.10.2023 (3 Tage) |
| Nexarius90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 : 5 | 7 | 1,75 | 03.10.2023 - 19.10.2023 (16 Tage) |
| 22 | 2 | 1 | 19 | 19 : 103 | 7 | 0,32 | 06.08.2023 - 03.10.2023 (58 Tage) | |
| Culdaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 7 | 3 | 1 | 24.07.2023 - 03.08.2023 (10 Tage) |
| Lennerd-Biodonut | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 : 52 | 24 | 1,33 | 05.02.2023 - 24.07.2023 (169 Tage) |
| Struppi-Hasi-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.01.2023 - 27.01.2023 (0 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.01.2023 - 16.01.2023 (0 Tage) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.01.2023 - 15.01.2023 (0 Tage) | |
| Bardhi25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 : 25 | 9 | 1,29 | 07.11.2022 - 15.01.2023 (68 Tage) |
| timtom84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.11.2022 - 07.11.2022 (6 Tage) |
| reneleon3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.10.2022 - 24.10.2022 (14 Tage) |
| MeikJunior1986 | 45 | 16 | 3 | 26 | 117 : 155 | 51 | 1,13 | 11.05.2022 - 09.10.2022 (151 Tage) |
Bisherige Erfolge
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
2. Bundesliga Meister | Lennerd-Biodonut | Saison 7 |
Tabellenplatzentwicklung
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 9 | 13. Platz | 34 | 9 | 4 | 21 | 46:56 | 31 |
| Saison 8 | 10. Platz | 34 | 14 | 1 | 19 | 40:102 | 43 |
| Saison 7 | 1. Platz | 18 | 12 | 5 | 1 | 22:12 | 41 |
| Saison 6 | 8. Platz | 22 | 4 | 10 | 8 | 26:42 | 22 |
| Saison 5 | 7. Platz | 30 | 16 | 8 | 6 | 36:28 | 56 |
| Saison 4 | 11. Platz | 30 | 9 | 6 | 15 | 46:73 | 33 |
| Saison 3 | 6. Platz | 30 | 14 | 4 | 12 | 68:68 | 46 |
Kader von Hannover 96
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Nahuel Noll | ![]() |
22 | 67 | 73 | |
| TW | ![]() |
Leo Weinkauf | ![]() |
29 | 66 | 67 | |
| TW | ![]() |
Jonas Schwanke | ![]() |
19 | 57 | 72 | |
| RV | ![]() |
Jonas Sterner | ![]() |
23 | 68 | 74 | |
| IV | ![]() |
Boris Tomiak | ![]() |
27 | 71 | 74 | |
| IV | ![]() |
Virgil Ghiță | ![]() |
27 | 70 | 72 | |
| IV | ![]() |
Maik Nawrocki | ![]() |
24 | 69 | 77 | |
| IV | ![]() |
Ime Okon | ![]() |
21 | 67 | 74 | |
| IV | ![]() |
Hendry Blank | ![]() |
21 | 64 | 79 | |
| LV | ![]() |
Maurice Neubauer | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
| LV | ![]() |
Brooklyn Ezeh | ![]() |
24 | 66 | 71 | |
| LV | ![]() |
Williams Kokolo | ![]() |
25 | 65 | 70 | |
| LV | ![]() |
Hayate Matsuda | ![]() |
22 | 64 | 74 | |
| ZDM | ![]() |
Franz Roggow | ![]() |
23 | 66 | 75 | |
| ZDM | ![]() |
Noël Aséko | ![]() |
19 | 65 | 81 | |
| RM | ![]() |
Mustapha Bundu | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
| RM | ![]() |
Bastian Allgeier | ![]() |
23 | 66 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Enzo Leopold | ![]() |
25 | 73 | 77 | |
| ZM | ![]() |
Waniss Taïbi | ![]() |
23 | 69 | 76 | |
| LM | ![]() |
Jannik Rochelt | ![]() |
27 | 68 | 68 | |
| LM | ![]() |
Kolja Oudenne | ![]() |
23 | 66 | 72 | |
| LM | ![]() |
Husseyn Chakroun | ![]() |
20 | 65 | 77 | |
| ZOM | ![]() |
Daisuke Yokota | ![]() |
25 | 70 | 72 | |
| ST | ![]() |
Benjamin Källman | ![]() |
27 | 72 | 73 | |
| ST | ![]() |
Benedikt Pichler | ![]() |
28 | 68 | 68 | |
| ST | ![]() |
Håvard Nielsen | ![]() |
32 | 67 | 67 | |
| ST | ![]() |
Denis Husser | ![]() |
18 | 56 | 77 | |
| LF | ![]() |
Taycan Kurt | ![]() |
17 | 55 | 75 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Nahuel Noll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Leo Weinkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Jonas Schwanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Jonas Sterner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Boris Tomiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Virgil Ghiță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Maik Nawrocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Ime Okon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Hendry Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Maurice Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Brooklyn Ezeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Williams Kokolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Hayate Matsuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Franz Roggow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Noël Aséko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Mustapha Bundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Bastian Allgeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Enzo Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Waniss Taïbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Jannik Rochelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Kolja Oudenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Husseyn Chakroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Daisuke Yokota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Benjamin Källman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Benedikt Pichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Håvard Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Denis Husser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Taycan Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
|
00:00:00 |
| Hinrundenende |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
| 05.11.2025 - 23:47 Uhr |
Tagesstatistiken
| Spiele heute | 4 |
| Spiele gestern | 2 |

















































